Oscar 2008: Skillnad mellan sidversioner
Feldgrau (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
facit (med reservation för felskrivning...) + resultat (combo fuskar som vanligt) |
||
| (27 mellanliggande sidversioner av 11 användare visas inte) | |||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
Galan hålls den 28 februari 2008. [http://en.wikipedia.org/wiki/Academy_Awards Den andra wikin] har mer. | |||
== Best | == 1 Best Picture == | ||
#''Atonement'' | |||
#''Juno'' | |||
#''Michael Clayton'' | |||
#''No Country for Old Men'' | |||
#''There Will Be Blood'' | |||
== Best | == 2 Best Director == | ||
#Paul Thomas Anderson for ''There Will Be Blood'' | |||
#Joel Coen and Ethan Coen for ''No Country for Old Men'' | |||
#Tony Gilroy for ''Michael Clayton'' | |||
#Jason Reitman for ''Juno'' | |||
#Julian Schnabel for ''The Diving Bell and the Butterfly'' | |||
== Best | == 3 Best Actor == | ||
#George Clooney for ''Michael Clayton'' | |||
#Daniel Day-Lewis for ''There Will Be Blood'' | |||
#Johnny Depp for ''Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street'' | |||
#Tommy Lee Jones for ''In the Valley of Elah'' | |||
#Viggo Mortensen for ''Eastern Promises'' | |||
== Best | == 4 Best Actress == | ||
#Cate Blanchett for ''Elizabeth: The Golden Age'' | |||
#Julie Christie for ''Away from Her'' | |||
#Marion Cotillard for ''La Vie en Rose (La môme)'' | |||
#Laura Linney for ''The Savages'' | |||
#Ellen Page for ''Juno'' | |||
== Best Supporting | == 5 Best Supporting Actor == | ||
#Casey Affleck for ''The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford'' | |||
#Javier Bardem for ''No Country for Old Men'' | |||
#Philip Seymour Hoffman for ''Charlie Wilson's War'' | |||
#Hal Holbrook for ''Into the Wild'' | |||
#Tom Wilkinson for ''Michael Clayton'' | |||
== Best | == 6 Best Supporting Actress == | ||
#Cate Blanchett for ''I'm Not There'' | |||
#Ruby Dee for ''American Gangster'' | |||
#Saoirse Ronan for ''Atonement'' | |||
#Amy Ryan for ''Gone Baby Gone'' | |||
#Tilda Swinton for ''Michael Clayton'' | |||
== Best | == 7 Best Original Screenplay == | ||
#''Juno'' | |||
#''Lars and the Real Girl'' | |||
#''Michael Clayton'' | |||
#''Ratatouille'' | |||
#''The Savages'' | |||
== Best | == 8 Best Adapted Screenplay == | ||
#''Atonement'' | |||
#''Away from Her'' | |||
#''The Diving Bell and the Butterfly'' | |||
#''No Country for Old Men'' | |||
#''There Will Be Blood'' | |||
== Best Foreign Language Film == | == 9 Best Animated Feature == | ||
#''Persepolis'' | |||
#''Ratatouille'' | |||
#''Surf's Up'' | |||
== 10 Best Foreign Language Film == | |||
#''Beaufort'' | |||
#''The Counterfeiters'' | |||
#''Katy(åäö)'' | |||
#''Mongol'' | |||
#''12'' | |||
== Ladda ner == | |||
[http://www.torrentbytes.net/details.php?id=10447 Alla filmer] | |||
== Tipscenter == | == Tipscenter == | ||
| Rad 71: | Rad 76: | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center" | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
|- | |- | ||
! !! [[ | ! !! [[avellan]] !! [[LordL|lordl]] !! [[combo]] !! [[feldgrau]] !! [[toxicbill]] !! [[Gotrex]] !! [[Moln]] !! [[Mjoelk]] !! [[PeeMaN]] !! [[Larce]] !! [[bjorne]] !! Facit | ||
|- | |- | ||
! 1 | ! 1 | ||
| || || || || || | |5 || 5 || 5 || 4 || 5 || 4 || 5 || 3 || 1 || 2 || || 4 | ||
|- | |- | ||
! 2 | ! 2 | ||
| || || || || || | |1 || 4 || 1 || 4 || 4 || 2 || 4 || 2 || 2 || 3 || || 2 | ||
|- | |- | ||
! 3 | ! 3 | ||
| || || || || || | |2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 3 || 4 || 2 || 5 || 3 || || 2 | ||
|- | |- | ||
! 4 | ! 4 | ||
| || || || || || | |1 || 1 || 5 || 1 || 5 || 1 || 1 || 3 || 1 || 3 || || 3 | ||
|- | |- | ||
! 5 | ! 5 | ||
| || || || || || | |1 || 2 || 5 || 2 || 1 || 2 || 4 || 3 || 3 || 2 || || 2 | ||
|- | |- | ||
! 6 | ! 6 | ||
| || || || || || | |4 || 1 || 1 || 3 || 1 || 1 || 1 || 2 || 3 || 5 || || 5 | ||
|- | |- | ||
! 7 | ! 7 | ||
| || || || || || | |1 || 1 || 1 || 1 || 2 || 3 || 1 || 3 || 1 || 1 || || 1 | ||
|- | |- | ||
! 8 | ! 8 | ||
| || || || || || | |4 || 4 || 5 || 4 || 4 || 3 || 5 || 4 || 1 || 2 || || 4 | ||
|- | |- | ||
! 9 | ! 9 | ||
| || || || || || | |2 || 1 || 2 || 1 || 1 || 3 || 2 || 1 || 2 || 2 || || 2 | ||
|- | |- | ||
! 10 | ! 10 | ||
| || || || || || | |1 || 3 || 4 || 1 || 2 || 1 || 3 || 1 || 1 || 4 || || 2 | ||
|- | |- | ||
! Antal Rätt | ! Antal Rätt | ||
| || || || || || | | 4 || 4 || 3 || '''5''' || 3 || 3 || 2 || 4 || 3 || '''5''' || || | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
=== Vinnare === | |||
Vinnare är '''feldgrau''' och '''larce'''. Juryn har sagt sitt och som pris kommer '''combo''' att bjuda dom två lyckliga vinnarna på en årsförbrukning av popcorn och Budweiser. | |||
[[Kategori:Listor]] | [[Kategori:Listor]] | ||
Nuvarande version från 25 februari 2008 kl. 07.46
Galan hålls den 28 februari 2008. Den andra wikin har mer.
1 Best Picture
- Atonement
- Juno
- Michael Clayton
- No Country for Old Men
- There Will Be Blood
2 Best Director
- Paul Thomas Anderson for There Will Be Blood
- Joel Coen and Ethan Coen for No Country for Old Men
- Tony Gilroy for Michael Clayton
- Jason Reitman for Juno
- Julian Schnabel for The Diving Bell and the Butterfly
3 Best Actor
- George Clooney for Michael Clayton
- Daniel Day-Lewis for There Will Be Blood
- Johnny Depp for Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street
- Tommy Lee Jones for In the Valley of Elah
- Viggo Mortensen for Eastern Promises
4 Best Actress
- Cate Blanchett for Elizabeth: The Golden Age
- Julie Christie for Away from Her
- Marion Cotillard for La Vie en Rose (La môme)
- Laura Linney for The Savages
- Ellen Page for Juno
5 Best Supporting Actor
- Casey Affleck for The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford
- Javier Bardem for No Country for Old Men
- Philip Seymour Hoffman for Charlie Wilson's War
- Hal Holbrook for Into the Wild
- Tom Wilkinson for Michael Clayton
6 Best Supporting Actress
- Cate Blanchett for I'm Not There
- Ruby Dee for American Gangster
- Saoirse Ronan for Atonement
- Amy Ryan for Gone Baby Gone
- Tilda Swinton for Michael Clayton
7 Best Original Screenplay
- Juno
- Lars and the Real Girl
- Michael Clayton
- Ratatouille
- The Savages
8 Best Adapted Screenplay
- Atonement
- Away from Her
- The Diving Bell and the Butterfly
- No Country for Old Men
- There Will Be Blood
9 Best Animated Feature
- Persepolis
- Ratatouille
- Surf's Up
10 Best Foreign Language Film
- Beaufort
- The Counterfeiters
- Katy(åäö)
- Mongol
- 12
Ladda ner
Tipscenter
| avellan | lordl | combo | feldgrau | toxicbill | Gotrex | Moln | Mjoelk | PeeMaN | Larce | bjorne | Facit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | |
| 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | |
| 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | |
| 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 10 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | |
| Antal Rätt | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 |
Vinnare
Vinnare är feldgrau och larce. Juryn har sagt sitt och som pris kommer combo att bjuda dom två lyckliga vinnarna på en årsförbrukning av popcorn och Budweiser.