Sandlådan: Skillnad mellan sidversioner
Ingen redigeringssammanfattning |
Bjorne (diskussion | bidrag) test |
||
(6 mellanliggande sidversioner av 2 användare visas inte) | |||
Rad 5: | Rad 5: | ||
---------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------- | ||
asdf testa här | asdf testa här! | ||
<math>x^2 + y = 3</math> | <math>x^2 + y = 34</math> | ||
<math>x^3 + z = 2</math> | |||
fyad | |||
<math>{1 \over 3}</math> | |||
<math>{1 \over 2}</math> | |||
== T�?G TILL HUFVUDSTADEN == | |||
{| style="border: 10px; margin: 1 auto;" | |||
!Individ | |||
!Plats till | |||
!Plats hem | |||
!Betala till | |||
!Betala hem | |||
|---- | |||
|Anders | |||
|Vagn 3, plats 31, Gång | |||
|Vagn 3, plats 30, Fönster, Salong | |||
| | |||
|Jimmy | |||
|---- | |||
|Annika | |||
|Vagn 3, plats 27, Gång | |||
|Vagn 3, plats 23, Gång, Salong | |||
| | |||
|Jimmy | |||
|---- | |||
|Björn | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Mattias | |||
|---- | |||
|Fredrik | |||
|Vagn 3, plats 36, Fönster | |||
|Vagn 3, plats 19, Gång, Salong | |||
| | |||
|Jimmy | |||
|---- | |||
|Jimmy | |||
|Vagn 3, plats 33, Gång | |||
|Vagn 3, plats 17, Gång, Plats Med Bord | |||
| | |||
| | |||
|---- | |||
|JohanE | |||
|Vagn 3, plats 40, Fönster | |||
|Vagn 3, plats 29, Gång, Salong | |||
| | |||
|Jimmy | |||
|---- | |||
|JohanM | |||
|Vagn 3, plats 26, Fönster | |||
|Vagn 3, plats 21, Gång, Plats Med Bord | |||
| | |||
|Jimmy | |||
|---- | |||
|Kristina | |||
|Vagn 3, plats 25, Gång | |||
|Vagn 3, plats 20, Fönster, Salong | |||
| | |||
|Jimmy | |||
|---- | |||
|Lars | |||
|Vagn 3, plats 39, Gång | |||
|Vagn 3, plats 24, Fönster, Salong | |||
| | |||
|Jimmy | |||
|---- | |||
|Madde | |||
|Vagn 3, plats 35, Gång | |||
|Vagn 3, plats 18, Fönster, Plats Med Bord | |||
| | |||
|Jimmy | |||
|---- | |||
|Mattias | |||
|Vagn 3, plats 28, Fönster | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|---- | |||
|Peter | |||
|Vagn 3, plats 32, Fönster | |||
| | |||
| | |||
|Mattias | |||
|---- | |||
|} |
Nuvarande version från 22 maj 2011 kl. 14.40
Här kan du testa olika saker. Men ge fan i den här rubriken och bilden under!
asdf testa här!
<math>x^2 + y = 34</math> <math>x^3 + z = 2</math> fyad
<math>{1 \over 3}</math> <math>{1 \over 2}</math>
T�?G TILL HUFVUDSTADEN
Individ | Plats till | Plats hem | Betala till | Betala hem |
---|---|---|---|---|
Anders | Vagn 3, plats 31, Gång | Vagn 3, plats 30, Fönster, Salong | Jimmy | |
Annika | Vagn 3, plats 27, Gång | Vagn 3, plats 23, Gång, Salong | Jimmy | |
Björn | Mattias | |||
Fredrik | Vagn 3, plats 36, Fönster | Vagn 3, plats 19, Gång, Salong | Jimmy | |
Jimmy | Vagn 3, plats 33, Gång | Vagn 3, plats 17, Gång, Plats Med Bord | ||
JohanE | Vagn 3, plats 40, Fönster | Vagn 3, plats 29, Gång, Salong | Jimmy | |
JohanM | Vagn 3, plats 26, Fönster | Vagn 3, plats 21, Gång, Plats Med Bord | Jimmy | |
Kristina | Vagn 3, plats 25, Gång | Vagn 3, plats 20, Fönster, Salong | Jimmy | |
Lars | Vagn 3, plats 39, Gång | Vagn 3, plats 24, Fönster, Salong | Jimmy | |
Madde | Vagn 3, plats 35, Gång | Vagn 3, plats 18, Fönster, Plats Med Bord | Jimmy | |
Mattias | Vagn 3, plats 28, Fönster | |||
Peter | Vagn 3, plats 32, Fönster | Mattias |