Prio: Skillnad mellan sidversioner
Ingen redigeringssammanfattning |
Ingen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
Kringslingo. Kan graderas antingen i heltal eller mer ungefärligt. | Kringslingo. Kan graderas antingen i heltal eller mer ungefärligt. | ||
== Heltal == | |||
Vid '''gradering medelst heltal''' gäller att det lägsta talet tilldelas det spörsmål som är mest angelägen, varefter övriga spörsmål i ordning tilldelas på varandra följande heltal i stigande ordning. | Vid '''gradering medelst heltal''' gäller att det lägsta talet tilldelas det spörsmål som är mest angelägen, varefter övriga spörsmål i ordning tilldelas på varandra följande heltal i stigande ordning. | ||
Exempel: Prio ett | |||
== Ungefärlig == | |||
En mer '''ungefärlig gradering''' innebär inte att det råder en ökad osäkerhet relativt ovanstående gradering gällande spörsmålens inbördes rangordning på [[hela listan|listan]]. Det innebär bara att man inte [[loj|brytt sig]]. | En mer '''ungefärlig gradering''' innebär inte att det råder en ökad osäkerhet relativt ovanstående gradering gällande spörsmålens inbördes rangordning på [[hela listan|listan]]. Det innebär bara att man inte [[loj|brytt sig]]. | ||
Exempel: Avellan har lägre prio. | |||
Nuvarande version från 20 januari 2006 kl. 17.50
Kringslingo. Kan graderas antingen i heltal eller mer ungefärligt.
Heltal
Vid gradering medelst heltal gäller att det lägsta talet tilldelas det spörsmål som är mest angelägen, varefter övriga spörsmål i ordning tilldelas på varandra följande heltal i stigande ordning.
Exempel: Prio ett
Ungefärlig
En mer ungefärlig gradering innebär inte att det råder en ökad osäkerhet relativt ovanstående gradering gällande spörsmålens inbördes rangordning på listan. Det innebär bara att man inte brytt sig.
Exempel: Avellan har lägre prio.