HDTV: Skillnad mellan sidversioner
Feldgrau (diskussion | bidrag) kat |
tihi |
||
| (4 mellanliggande sidversioner av 3 användare visas inte) | |||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
Lös definition av TV-teknik med högre upplösning än [[SDTV]]. Fastslagna upplösningar är ''1280x720'' och ''1920x1080'' jämfört med dagens ''PAL 768 x 576''. HDTV är även i grunden ett 16:9 format. Bilden kan vara både interlaced och progressiv där det senare helt klart är att föredra. HDTV-sändningar i Sverige väntas starta [[snart]]. | Lös definition av TV-teknik med högre upplösning än [[SDTV]]. Fastslagna upplösningar är ''1280x720'' och ''1920x1080'' jämfört med dagens ''PAL 768 x 576'' (faktafel). HDTV är även i grunden ett 16:9 format. Bilden kan vara både interlaced och progressiv där det senare helt klart är att föredra. HDTV-sändningar i Sverige väntas starta [[snart]]. | ||
== Snabbfakta == | == Snabbfakta == | ||
*[[Avellan]] tycker mycket om HDTV | *[[Avellan]] tycker mycket om HDTV: ''HDTV är ju den ultimata sammanslagningen av teknikonani och konst'' | ||
== Jämför == | == Jämför == | ||
Nuvarande version från 6 december 2005 kl. 22.49
Lös definition av TV-teknik med högre upplösning än SDTV. Fastslagna upplösningar är 1280x720 och 1920x1080 jämfört med dagens PAL 768 x 576 (faktafel). HDTV är även i grunden ett 16:9 format. Bilden kan vara både interlaced och progressiv där det senare helt klart är att föredra. HDTV-sändningar i Sverige väntas starta snart.
Snabbfakta
- Avellan tycker mycket om HDTV: HDTV är ju den ultimata sammanslagningen av teknikonani och konst