|
|
Rad 1: |
Rad 1: |
| '''VM 2006''' bör naturligtvis följas i så hög grad som möjligt. Detta innebär att [[i princip]] varje match ska ses. | | '''Konserthösten 2006''' bör naturligtvis följas i så hög grad som möjligt. Detta innebär att [[i princip]] varje evenemang bör ses. |
|
| |
|
| == Schema == | | == Schema == |
Rad 5: |
Rad 5: |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| |- | | |- |
| !Datum!!Tid!!Plats!!Hemmalag!!Res!!Bortalag!!Matchtyp!!TV-info!!av!!bj!!ca!!co!!fe!!la!!le!!pe!!to | | !Datum!!Tid!!Plats!!Artist!!Pris!!av!!bj!!ca!!co!!fe!!la!!le!!mo!!pe!!to |
| |- | | |- |
| |9 juni||18:00||München||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/ger.gif [[(åäö)ran och hjältarnas land|Tyskland]]||4–2||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/crc.gif Costa Rica||Grupp A, omg. 1||SVT1/2 — 17:15–20:30||width="15px"|<!-- avellan -->0.7 ||width="15px"|<!-- bjorne -->0.01 ||width="15px"|<!-- carleken -->1 ||width="15px"|<!-- combo -->1 ||width="15px"|<!-- feldgrau -->0.9 ||width="15px"|<!-- larce -->0 ||width="15px"|<!-- lennarth -->1 ||width="15px"|<!-- peeman -->1 ||width="15px"|<!-- toxicbill -->1* | | |6 oktober||21:00||Sticky Fingers||Totalt Jeffla Mörker||150||width="15px"|<!-- avellan -->0 ||width="15px"|<!-- bjorne --> ||width="15px"|<!-- carleken --> ||width="15px"|<!-- combo --> ||width="15px"|<!-- feldgrau --> ||width="15px"|<!-- larce -->0 ||width="15px"|<!-- lennarth --> ||width="15px"|<!-- moln --> ||width="15px"|<!-- peeman --> ||width="15px"|<!-- toxicbill --> |
| |-
| | |
| |9 juni||21:00||Gelsenkirchen||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/pol.gif Polen||0–1||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/ecu.gif Ecuador||Grupp A, omg. 1||TV4 — 20:15–23:00||width="15px"|<!-- avellan -->0.4 ||width="15px"|<!-- bjorne -->1e-5 ||width="15px"|<!-- carleken -->0.5 ||width="15px"|<!-- combo -->0.6 ||width="15px"|<!-- feldgrau -->1 ||width="15px"|<!-- larce -->0 ||width="15px"|<!-- lennarth -->0.6 ||width="15px"|<!-- peeman -->0.2 ||width="15px"|<!-- toxicbill -->0.25
| |
| |-
| |
| |10 juni||15:00||Frankfurt||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/eng.gif England||1–0||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/par.gif Paraguay||Grupp B, omg. 1||SVT1/2 — 14:15–17:00||width="15px"|<!-- avellan -->1 ||width="15px"|<!-- bjorne -->0 ||width="15px"|<!-- carleken -->1 ||width="15px"|<!-- combo -->0.8 ||width="15px"|<!-- feldgrau -->1 ||width="15px"|<!-- larce -->0 ||width="15px"|<!-- lennarth -->1 ||width="15px"|<!-- peeman -->0 ||width="15px"|<!-- toxicbill -->0.5
| |
| |-
| |
| |10 juni||18:00||Dortmund||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/tri.gif Triniad och Tobago||0–0||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/swe.gif [[Sverige]]||Grupp B, omg. 1||SVT1/2 — 17:00–20:30||width="15px"|<!-- avellan -->1 ||width="15px"|<!-- bjorne -->1 ||width="15px"|<!-- carleken -->1 ||width="15px"|<!-- combo -->1 ||width="15px"|<!-- feldgrau -->1 ||width="15px"|<!-- larce -->0 ||width="15px"|<!-- lennarth -->1 ||width="15px"|<!-- peeman -->1 ||width="15px"|<!-- toxicbill -->10
| |
| |-
| |
| |10 juni||21:00||Hamburg||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/arg.gif Argentina||2–1||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/civ.gif Elfenbenskusten||Grupp C, omg. 1||TV4 — 20:00–23:00||width="15px"|<!-- avellan -->0.8 ||width="15px"|<!-- bjorne -->0 ||width="15px"|<!-- carleken -->1 ||width="15px"|<!-- combo -->0.26 ||width="15px"|<!-- feldgrau -->1 ||width="15px"|<!-- larce -->1 ||width="15px"|<!-- lennarth -->0.07 ||width="15px"|<!-- peeman -->1 ||width="15px"|<!-- toxicbill -->0.75
| |
| |-
| |
| |11 juni||15:00||Leipzig||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/scg.gif Serbien och Montenegro||0–1||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/ned.gif Nederländerna||Grupp C, omg. 1||TV4 — 14:30–17:00||width="15px"|<!-- avellan -->0.1 ||width="15px"|<!-- bjorne -->0 ||width="15px"|<!-- carleken -->0.1 ||width="15px"|<!-- combo -->0.5 ||width="15px"|<!-- feldgrau -->1 ||width="15px"|<!-- larce -->0 ||width="15px"|<!-- lennarth -->0.5 ||width="15px"|<!-- peeman -->0 ||width="15px"|<!-- toxicbill -->0.5
| |
| |-
| |
| |11 juni||18:00||Nürnberg||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/mex.gif Mexiko||3–1||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/irn.gif Iran||Grupp D, omg. 1||SVT1/2 — 17:15–20:15||width="15px"|<!-- avellan -->0 ||width="15px"|<!-- bjorne -->0 ||width="15px"|<!-- carleken -->1 ||width="15px"|<!-- combo -->0.6 ||width="15px"|<!-- feldgrau -->1 ||width="15px"|<!-- larce -->0 ||width="15px"|<!-- lennarth -->0.8 ||width="15px"|<!-- peeman -->0 ||width="15px"|<!-- toxicbill -->1
| |
| |-
| |
| |11 juni||21:00||Köln||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/ang.gif Angola||0–1||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/por.gif Portugal||Grupp D, omg. 1||TV4 — 20:00–23:00||width="15px"|<!-- avellan -->0 ||width="15px"|<!-- bjorne -->0 ||width="15px"|<!-- carleken -->1 ||width="15px"|<!-- combo -->0.5 ||width="15px"|<!-- feldgrau -->1 ||width="15px"|<!-- larce -->0 ||width="15px"|<!-- lennarth -->0.55 ||width="15px"|<!-- peeman -->0 ||width="15px"|<!-- toxicbill -->1
| |
| |-
| |
| |12 juni||15:00||Kaiserslautern||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/aus.gif Australien||3–1||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/jpn.gif Japan||Grupp F, omg. 1||SVT1/2 — 14:30–17:15||width="15px"|<!-- avellan -->0.3 ||width="15px"|<!-- bjorne -->0 ||width="15px"|<!-- carleken -->0.2 ||width="15px"|<!-- combo -->0 ||width="15px"|<!-- feldgrau -->0.9 ||width="15px"|<!-- larce -->0 ||width="15px"|<!-- lennarth -->0 ||width="15px"|<!-- peeman -->0.3 ||width="15px"|<!-- toxicbill -->0.30
| |
| |-
| |
| |12 juni||18:00||Gelsenkirchen||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/usa.gif USA||3–0||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/cze.gif Tjeckien||Grupp E, omg. 1||TV4 — 16:55–19:55||width="15px"|<!-- avellan -->0.7 ||width="15px"|<!-- bjorne -->0 ||width="15px"|<!-- carleken -->1 ||width="15px"|<!-- combo -->1 ||width="15px"|<!-- feldgrau -->1 ||width="15px"|<!-- larce -->0 ||width="15px"|<!-- lennarth -->0 ||width="15px"|<!-- peeman -->0.5 ||width="15px"|<!-- toxicbill -->1
| |
| |-
| |
| |12 juni||21:00||Hannover||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/ita.gif Italien||2–0||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/gha.gif Ghana||Grupp E, omg. 1||SVT1/2 — 20:15–23:10||width="15px"|<!-- avellan -->1 ||width="15px"|<!-- bjorne -->0 ||width="15px"|<!-- carleken -->1.2 ||width="15px"|<!-- combo -->0.5 ||width="15px"|<!-- feldgrau -->1 ||width="15px"|<!-- larce -->0 ||width="15px"|<!-- lennarth -->1 ||width="15px"|<!-- peeman -->1 ||width="15px"|<!-- toxicbill -->1
| |
| |-
| |
| |13 juni||15:00||Frankfurt||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/kor.gif Sydkorea||2–1||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/tog.gif Togo||Grupp G, omg. 1||TV4 — 14:30–17:15||width="15px"|<!-- avellan -->0 ||width="15px"|<!-- bjorne --> ||width="15px"|<!-- carleken -->0 ||width="15px"|<!-- combo -->0.2 ||width="15px"|<!-- feldgrau -->0.8 ||width="15px"|<!-- larce --> ||width="15px"|<!-- lennarth -->0 ||width="15px"|<!-- peeman --> ||width="15px"|<!-- toxicbill -->0.10
| |
| |-
| |
| |13 juni||18:00||Stuttgart||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/fra.gif Frankrike||0–0||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/sui.gif Schweiz||Grupp G, omg. 1||SVT1/2 — 17:15–20:00||width="15px"|<!-- avellan -->0.2 ||width="15px"|<!-- bjorne --> ||width="15px"|<!-- carleken -->1 ||width="15px"|<!-- combo -->0.5 ||width="15px"|<!-- feldgrau -->0.9 ||width="15px"|<!-- larce -->1 ||width="15px"|<!-- lennarth -->0.5 ||width="15px"|<!-- peeman -->1 ||width="15px"|<!-- toxicbill -->1
| |
| |-
| |
| |13 juni||21:00||Berlin||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/bra.gif Brasilien||1–0||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/cro.gif Kroatien||Grupp F, omg. 1||TV4 — 20:00–23:00||width="15px"|<!-- avellan -->1 ||width="15px"|<!-- bjorne --> ||width="15px"|<!-- carleken -->1 ||width="15px"|<!-- combo -->0.7 ||width="15px"|<!-- feldgrau -->1 ||width="15px"|<!-- larce -->1 ||width="15px"|<!-- lennarth -->1 ||width="15px"|<!-- peeman -->1 ||width="15px"|<!-- toxicbill -->1
| |
| |-
| |
| |14 juni||15:00||Leipzig||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/esp.gif Spanien||4–0||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/ukr.gif Ukraina||Grupp H, omg. 1||SVT1/2 — 14:30–17:15||width="15px"|<!-- avellan -->0 ||width="15px"|<!-- bjorne --> ||width="15px"|<!-- carleken -->1 ||width="15px"|<!-- combo -->0.5 ||width="15px"|<!-- feldgrau -->0.8 ||width="15px"|<!-- larce -->1 ||width="15px"|<!-- lennarth -->0 ||width="15px"|<!-- peeman -->1 ||width="15px"|<!-- toxicbill -->5**
| |
| |-
| |
| |14 juni||18:00||München||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/tun.gif Tunisien||2–2||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/ksa.gif Saudiarabien||Grupp H, omg. 1||TV4 — 16:55–20:00||width="15px"|<!-- avellan -->0 ||width="15px"|<!-- bjorne --> ||width="15px"|<!-- carleken -->0 ||width="15px"|<!-- combo -->0 ||width="15px"|<!-- feldgrau -->0.3 ||width="15px"|<!-- larce -->1 ||width="15px"|<!-- lennarth -->0 ||width="15px"|<!-- peeman -->1 ||width="15px"|<!-- toxicbill -->0
| |
| |-
| |
| |14 juni||21:00||Dortmund||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/ger.gif Tyskland||1–0||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/pol.gif Polen||Grupp A, omg. 2||SVT1/2 — 20:15–23:15||width="15px"|<!-- avellan -->1 ||width="15px"|<!-- bjorne --> ||width="15px"|<!-- carleken -->1 ||width="15px"|<!-- combo -->0.3 ||width="15px"|<!-- feldgrau -->1 ||width="15px"|<!-- larce -->1 ||width="15px"|<!-- lennarth -->0 ||width="15px"|<!-- peeman -->0.11 ||width="15px"|<!-- toxicbill -->1
| |
| |-
| |
| |15 juni||15:00||Hamburg||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/ecu.gif Ecuador||3–0||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/crc.gif Costa Rica||Grupp A, omg. 2||TV4 — 14:30–17:15||width="15px"|<!-- avellan -->0 ||width="15px"|<!-- bjorne --> ||width="15px"|<!-- carleken -->0 ||width="15px"|<!-- combo -->0.3 ||width="15px"|<!-- feldgrau -->0.3 ||width="15px"|<!-- larce -->0 ||width="15px"|<!-- lennarth -->0 ||width="15px"|<!-- peeman --> ||width="15px"|<!-- toxicbill -->0.01
| |
| |-
| |
| |15 juni||18:00||Nürnberg||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/eng.gif England||2–0||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/tri.gif Trinidad och Tobago||Grupp B, omg. 2||SVT1/2 — 17:00–20:15||width="15px"|<!-- avellan -->0.7 ||width="15px"|<!-- bjorne --> ||width="15px"|<!-- carleken -->1 ||width="15px"|<!-- combo -->0.5 ||width="15px"|<!-- feldgrau -->0.9 ||width="15px"|<!-- larce -->0 ||width="15px"|<!-- lennarth -->1 ||width="15px"|<!-- peeman --> ||width="15px"|<!-- toxicbill -->1
| |
| |-
| |
| |15 juni||21:00||Berlin||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/swe.gif Sverige||1–0||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/par.gif Paraguay||Grupp B, omg. 2||TV4 — 20:00–23:00||width="15px"|<!-- avellan -->1 ||width="15px"|<!-- bjorne --> ||width="15px"|<!-- carleken -->1 ||width="15px"|<!-- combo -->1 ||width="15px"|<!-- feldgrau -->1 ||width="15px"|<!-- larce -->1 ||width="15px"|<!-- lennarth -->1 ||width="15px"|<!-- peeman --> ||width="15px"|<!-- toxicbill -->1
| |
| |-
| |
| |16 juni||15:00||Gelsenkirchen||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/arg.gif Argentina||6–0||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/scg.gif Serbien och Montenegro||Grupp C, omg. 2||SVT1/2 — 14:30–17:15||width="15px"|<!-- avellan -->0.2 ||width="15px"|<!-- bjorne --> ||width="15px"|<!-- carleken --> ||width="15px"|<!-- combo -->0.7 ||width="15px"|<!-- feldgrau -->0.2 ||width="15px"|<!-- larce -->0 ||width="15px"|<!-- lennarth -->0.2 ||width="15px"|<!-- peeman --> ||width="15px"|<!-- toxicbill -->0.8
| |
| |-
| |
| |16 juni||18:00||Stuttgart||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/ned.gif Nederländerna||2–1||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/civ.gif Elfenbenskusten||Grupp C, omg. 2||TV4 — 17:00–20:00||width="15px"|<!-- avellan -->0.7 ||width="15px"|<!-- bjorne --> ||width="15px"|<!-- carleken --> ||width="15px"|<!-- combo -->0.6 ||width="15px"|<!-- feldgrau -->0 ||width="15px"|<!-- larce -->0 ||width="15px"|<!-- lennarth -->1 ||width="15px"|<!-- peeman --> ||width="15px"|<!-- toxicbill -->0.5
| |
| |-
| |
| |16 juni||21:00||Hannover||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/mex.gif Mexiko||0–0||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/ang.gif Angola||Grupp D, omg. 2||SVT1/2 — 20:30–23:10||width="15px"|<!-- avellan -->0 ||width="15px"|<!-- bjorne --> ||width="15px"|<!-- carleken --> ||width="15px"|<!-- combo -->0 ||width="15px"|<!-- feldgrau -->0 ||width="15px"|<!-- larce -->0 ||width="15px"|<!-- lennarth --> ||width="15px"|<!-- peeman --> ||width="15px"|<!-- toxicbill -->0
| |
| |-
| |
| |17 juni||15:00||Frankfurt||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/por.gif Portugal||2–0||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/irn.gif Iran||Grupp D, omg. 2||TV4 — 14:30–17:15||width="15px"|<!-- avellan -->0 ||width="15px"|<!-- bjorne --> ||width="15px"|<!-- carleken --> ||width="15px"|<!-- combo -->0.1 ||width="15px"|<!-- feldgrau -->0.5 ||width="15px"|<!-- larce -->0 ||width="15px"|<!-- lennarth --> ||width="15px"|<!-- peeman --> ||width="15px"|<!-- toxicbill -->0.2
| |
| |-
| |
| |17 juni||18:00||Köln||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/cze.gif Tjeckien||0–2||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/gha.gif Ghana||Grupp E, omg. 2||SVT1/2 — 17:30–20:15||width="15px"|<!-- avellan -->0 ||width="15px"|<!-- bjorne --> ||width="15px"|<!-- carleken --> ||width="15px"|<!-- combo -->0.8 ||width="15px"|<!-- feldgrau -->0.9 ||width="15px"|<!-- larce -->1 ||width="15px"|<!-- lennarth --> ||width="15px"|<!-- peeman --> ||width="15px"|<!-- toxicbill -->0.8
| |
| |-
| |
| |17 juni||21:00||Kaiserslautern||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/ita.gif Italien||1–1||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/usa.gif USA||Grupp E, omg. 2||TV4 — 20:00–23:00||width="15px"|<!-- avellan -->0.7 ||width="15px"|<!-- bjorne --> ||width="15px"|<!-- carleken --> ||width="15px"|<!-- combo -->0.7 ||width="15px"|<!-- feldgrau -->0.9 ||width="15px"|<!-- larce -->1 ||width="15px"|<!-- lennarth --> ||width="15px"|<!-- peeman --> ||width="15px"|<!-- toxicbill -->0.5
| |
| |-
| |
| |18 juni||15:00||Nürnberg||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/jpn.gif Japan||0–0||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/cro.gif Kroatien||Grupp F, omg. 2||SVT1/2 — 14:30–17:10||width="15px"|<!-- avellan -->0.1 ||width="15px"|<!-- bjorne --> ||width="15px"|<!-- carleken --> ||width="15px"|<!-- combo -->0.2 ||width="15px"|<!-- feldgrau -->0.6 ||width="15px"|<!-- larce --> ||width="15px"|<!-- lennarth --> ||width="15px"|<!-- peeman --> ||width="15px"|<!-- toxicbill -->1
| |
| |-
| |
| |18 juni||18:00||München||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/bra.gif Brasilien||2–0||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/aus.gif Australien||Grupp F, omg. 2||TV4 — 17:00–20:00||width="15px"|<!-- avellan -->0.6 ||width="15px"|<!-- bjorne --> ||width="15px"|<!-- carleken --> ||width="15px"|<!-- combo -->0.6 ||width="15px"|<!-- feldgrau -->1 ||width="15px"|<!-- larce --> ||width="15px"|<!-- lennarth --> ||width="15px"|<!-- peeman --> ||width="15px"|<!-- toxicbill -->1
| |
| |-
| |
| |18 juni||21:00||Leipzig||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/fra.gif Frankrike||1–1||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/kor.gif Sydkorea||Grupp G, omg. 2||SVT1/2 — 20:15–23:00||width="15px"|<!-- avellan -->0.4 ||width="15px"|<!-- bjorne --> ||width="15px"|<!-- carleken --> ||width="15px"|<!-- combo --> ||width="15px"|<!-- feldgrau -->0.7 ||width="15px"|<!-- larce --> ||width="15px"|<!-- lennarth --> ||width="15px"|<!-- peeman --> ||width="15px"|<!-- toxicbill -->1
| |
| |-
| |
| |19 juni||15:00||Dortmund||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/tog.gif Togo||0–2||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/sui.gif Schweiz||Grupp G, omg. 2||TV4 — 14:30–17:15||width="15px"|<!-- avellan -->0.3 ||width="15px"|<!-- bjorne --> ||width="15px"|<!-- carleken --> ||width="15px"|<!-- combo --> ||width="15px"|<!-- feldgrau -->1 ||width="15px"|<!-- larce --> ||width="15px"|<!-- lennarth --> ||width="15px"|<!-- peeman --> ||width="15px"|<!-- toxicbill -->0.75
| |
| |-
| |
| |19 juni||18:00||Hamburg||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/ksa.gif Saudiarabien||0–4||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/ukr.gif Ukraina||Grupp H, omg. 2||SVT1/2 — 17:15–20:15||width="15px"|<!-- avellan -->0 ||width="15px"|<!-- bjorne --> ||width="15px"|<!-- carleken --> ||width="15px"|<!-- combo --> ||width="15px"|<!-- feldgrau -->0.7 ||width="15px"|<!-- larce --> ||width="15px"|<!-- lennarth --> ||width="15px"|<!-- peeman --> ||width="15px"|<!-- toxicbill -->0
| |
| |-
| |
| |19 juni||21:00||Stuttgart||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/esp.gif Spanien||3–1||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/tun.gif Tunisien||Grupp H, omg. 2||TV4 — 20:00–23:00||width="15px"|<!-- avellan -->0.6 ||width="15px"|<!-- bjorne --> ||width="15px"|<!-- carleken --> ||width="15px"|<!-- combo --> ||width="15px"|<!-- feldgrau -->1 ||width="15px"|<!-- larce --> ||width="15px"|<!-- lennarth --> ||width="15px"|<!-- peeman --> ||width="15px"|<!-- toxicbill -->0.5
| |
| |-
| |
| |20 juni||16:00||Berlin||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/ecu.gif Ecuador||0–3||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/ger.gif Tyskland||Grupp A, omg. 3||TV4 — 15:00–18:00||width="15px"|<!-- avellan -->0.8 ||width="15px"|<!-- bjorne --> ||width="15px"|<!-- carleken --> ||width="15px"|<!-- combo --> ||width="15px"|<!-- feldgrau -->0.8 ||width="15px"|<!-- larce --> ||width="15px"|<!-- lennarth --> ||width="15px"|<!-- peeman --> ||width="15px"|<!-- toxicbill -->0.6
| |
| |-
| |
| |20 juni||16:00||Hannover||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/crc.gif Costa Rica||1–2||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/pol.gif Polen||Grupp A, omg. 3||TV4+ — 15:55–17:50||width="15px"|<!-- avellan -->0 ||width="15px"|<!-- bjorne --> ||width="15px"|<!-- carleken --> ||width="15px"|<!-- combo --> ||width="15px"|<!-- feldgrau -->0.3 ||width="15px"|<!-- larce --> ||width="15px"|<!-- lennarth --> ||width="15px"|<!-- peeman --> ||width="15px"|<!-- toxicbill -->0
| |
| |-
| |
| |20 juni||21:00||Köln||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/swe.gif Sverige||2–2||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/eng.gif England||Grupp B, omg. 3||SVT1/2 — 20:00–23:30||width="15px"|<!-- avellan -->1 ||width="15px"|<!-- bjorne --> ||width="15px"|<!-- carleken --> ||width="15px"|<!-- combo --> ||width="15px"|<!-- feldgrau -->1 ||width="15px"|<!-- larce --> ||width="15px"|<!-- lennarth --> ||width="15px"|<!-- peeman --> ||width="15px"|<!-- toxicbill -->1
| |
| |-
| |
| |20 juni||21:00||Kaiserslautern||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/par.gif Paraguay||2–0||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/tri.gif Trinidad och Tobago||Grupp B, omg. 3||SVT24 — 20:50–22:55||width="15px"|<!-- avellan -->0 ||width="15px"|<!-- bjorne --> ||width="15px"|<!-- carleken --> ||width="15px"|<!-- combo --> ||width="15px"|<!-- feldgrau -->0.3 ||width="15px"|<!-- larce --> ||width="15px"|<!-- lennarth --> ||width="15px"|<!-- peeman --> ||width="15px"|<!-- toxicbill -->0
| |
| |-
| |
| |21 juni||16:00||Gelsenkirchen||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/por.gif Portugal||2–1||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/mex.gif Mexiko||Grupp D, omg. 3||TV4 — 15:00–18:00||width="15px"|<!-- avellan --> ||width="15px"|<!-- bjorne --> ||width="15px"|<!-- carleken --> ||width="15px"|<!-- combo --> ||width="15px"|<!-- feldgrau -->0.5 ||width="15px"|<!-- larce --> ||width="15px"|<!-- lennarth --> ||width="15px"|<!-- peeman --> ||width="15px"|<!-- toxicbill -->
| |
| |-
| |
| |21 juni||16:00||Leipzig||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/irn.gif Iran||1–1||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/ang.gif Angola||Grupp D, omg. 3||TV4+ — 15:55–17:50||width="15px"|<!-- avellan --> ||width="15px"|<!-- bjorne --> ||width="15px"|<!-- carleken --> ||width="15px"|<!-- combo --> ||width="15px"|<!-- feldgrau -->0.2 ||width="15px"|<!-- larce --> ||width="15px"|<!-- lennarth --> ||width="15px"|<!-- peeman --> ||width="15px"|<!-- toxicbill -->
| |
| |-
| |
| |21 juni||21:00||Frankfurt||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/ned.gif Nederländerna||0–0||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/arg.gif Argentina||Grupp C, omg. 3||SVT1/2 — 20:00–23:15||width="15px"|<!-- avellan --> ||width="15px"|<!-- bjorne --> ||width="15px"|<!-- carleken --> ||width="15px"|<!-- combo --> ||width="15px"|<!-- feldgrau -->0.7 ||width="15px"|<!-- larce --> ||width="15px"|<!-- lennarth --> ||width="15px"|<!-- peeman --> ||width="15px"|<!-- toxicbill -->
| |
| |-
| |
| |21 juni||21:00||München||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/civ.gif Elfenbenskusten||3–2||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/scg.gif Serbien och Montenegro||Grupp C, omg. 3||SVT24 — 20:50–22:55||width="15px"|<!-- avellan --> ||width="15px"|<!-- bjorne --> ||width="15px"|<!-- carleken --> ||width="15px"|<!-- combo --> ||width="15px"|<!-- feldgrau -->0.2 ||width="15px"|<!-- larce --> ||width="15px"|<!-- lennarth --> ||width="15px"|<!-- peeman --> ||width="15px"|<!-- toxicbill -->
| |
| |-
| |
| |22 juni||16:00||Hamburg||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/cze.gif Tjeckien||0–2||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/ita.gif Italien||Grupp E, omg. 3||SVT1/2 — 15:15–18:15||width="15px"|<!-- avellan --> ||width="15px"|<!-- bjorne --> ||width="15px"|<!-- carleken --> ||width="15px"|<!-- combo --> ||width="15px"|<!-- feldgrau -->0.5 ||width="15px"|<!-- larce --> ||width="15px"|<!-- lennarth --> ||width="15px"|<!-- peeman --> ||width="15px"|<!-- toxicbill -->
| |
| |-
| |
