Öhl: Skillnad mellan sidversioner
Killan (diskussion | bidrag) |
Killan (diskussion | bidrag) |
||
Rad 19: | Rad 19: | ||
| Warrior Single Hop IPA || 1st || || || 2st || || || || || || | | Warrior Single Hop IPA || 1st || || || 2st || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| Beer Geek Brunch (Weasel) || 2st || 4st || 4 || || 3st || || 2st || 2st || 2st || | | Beer Geek Brunch (Weasel) || 2st || 4st || 4 || || 3st || || 2st || 2st || 2st || 10st | ||
|- | |- | ||
| Not Just Another Wit || 2st || 3st || 2 || 3st || || || || || || | | Not Just Another Wit || 2st || 3st || 2 || 3st || || || || || || | ||
Rad 25: | Rad 25: | ||
| Monk's Elixir || || || || || || || || || || | | Monk's Elixir || || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| Dobbel IPA || || || || 3st || || || || || || | | Dobbel IPA || || || || 3st || || || || || || 2st | ||
|- | |- | ||
| Nøgne (åäö)/Dugge Sahti || 2st || 3st || || 3st || || 2st || 4st || 2st || 1st || 2st | | Nøgne (åäö)/Dugge Sahti || 2st || 3st || || 3st || || 2st || 4st || 2st || 1st || 2st | ||
Rad 31: | Rad 31: | ||
| Dark Horizon No.2 || || 3st || || || 2st || 2st || 2st || || || 3st | | Dark Horizon No.2 || || 3st || || || 2st || 2st || 2st || || || 3st | ||
|- | |- | ||
| Imperial Brown Ale || 2st || 6st || || 3st || || || || || 2st || | | Imperial Brown Ale || 2st || 6st || || 3st || || || || || 2st || 4st | ||
|- | |- | ||
| Pilsner || || || || || || 4st || || || 4st || 4st | | Pilsner || || || || || || 4st || || || 4st || 4st | ||
Rad 37: | Rad 37: | ||
| Pale Ale || || || || || || 4st || || || 4st || 4st | | Pale Ale || || || || || || 4st || || || 4st || 4st | ||
|- | |- | ||
| Porter || 4st || 4st || 8 || 6st || 6st || 4st || || 4st || || | | Porter || 4st || 4st || 8 || 6st || 6st || 4st || || 4st || || 6st | ||
|- | |- | ||
| American Pale Ale || || || || || || || || || || | | American Pale Ale || || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| 2nd Anniversary || || || || || || || || || || | | 2nd Anniversary || || || || || || || || || || 2st | ||
|- | |- | ||
| Old Viscosity || || || || || || || || || || | | Old Viscosity || || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| Wipeout IPA || || || || || || || || || || | | Wipeout IPA || || || || || || || || || || 2st | ||
|- | |- | ||
| Shark Attack || 1st || || || || || || || || 1st || | | Shark Attack || 1st || || || || || || || || 1st || 2st | ||
|- | |- | ||
| Inferno || 1st || 2st || || || || || || || || | | Inferno || 1st || 2st || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| Judgement Day || || || || || || || || || || | | Judgement Day || || || || || || || || || || | ||
Rad 57: | Rad 57: | ||
| Oat || || || || || || || || || || | | Oat || || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| Unearthly IPA || || || || || || || || || || | | Unearthly IPA || || || || || || || || || || 2st | ||
|- | |- | ||
| Bam Noire || || || || || 2st || || || || || | | Bam Noire || || || || || 2st || || || || || |
Versionen från 14 februari 2009 kl. 20.22
Så en dag skall vi alla leva i frid och lycka. Den dag då øhlet flødar i forsen, regnar från himlen och ...
Så lyder en ramsa som inte riktigt hann avslutas på grund av att poeten hade druckit lite för mycket øhl. (åäö)hl är teknologlingo för öl, som nog de flesta provat på. (åäö)hl kommer fortsättningsvis att omnämnas som öl i denna artikel, eftersom det är bra jobbigt att byta mellan norskt och svenskt tangentbord.
Fyll på (öl) här
Beställ (öl) här
feldgrau | Mjoelk | Cundo | avellan | fisklisa | kossan | sandlund | weco | bjorne | killan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgian Style Tripel Ale | ||||||||||
Simcoe Single Hop IPA | 1st | 2st | ||||||||
Warrior Single Hop IPA | 1st | 2st | ||||||||
Beer Geek Brunch (Weasel) | 2st | 4st | 4 | 3st | 2st | 2st | 2st | 10st | ||
Not Just Another Wit | 2st | 3st | 2 | 3st | ||||||
Monk's Elixir | ||||||||||
Dobbel IPA | 3st | 2st | ||||||||
Nøgne (åäö)/Dugge Sahti | 2st | 3st | 3st | 2st | 4st | 2st | 1st | 2st | ||
Dark Horizon No.2 | 3st | 2st | 2st | 2st | 3st | |||||
Imperial Brown Ale | 2st | 6st | 3st | 2st | 4st | |||||
Pilsner | 4st | 4st | 4st | |||||||
Pale Ale | 4st | 4st | 4st | |||||||
Porter | 4st | 4st | 8 | 6st | 6st | 4st | 4st | 6st | ||
American Pale Ale | ||||||||||
2nd Anniversary | 2st | |||||||||
Old Viscosity | ||||||||||
Wipeout IPA | 2st | |||||||||
Shark Attack | 1st | 1st | 2st | |||||||
Inferno | 1st | 2st | ||||||||
Judgement Day | ||||||||||
Hoppe | ||||||||||
Oat | ||||||||||
Unearthly IPA | 2st | |||||||||
Bam Noire | 2st | |||||||||
Fuego del Otono | 1st | 2st | 1st | |||||||
Luciernaga | 1st | 2st | 1st | |||||||
Sofiero | <math>\infty</math>st |