Göteborgsvarvet: Skillnad mellan sidversioner
Avellan (diskussion | bidrag) |
Moln (diskussion | bidrag) |
||
Rad 5: | Rad 5: | ||
==Startlista 2009== | ==Startlista 2009== | ||
* Combo, startnummer 43367, startgrupp 12. | * Combo, startnummer 43367, startgrupp 12, starttid 15:22. | ||
'''svagheter''': motståndskraftig mot träning, har vissa svårigheter att ta sig fram i trängsel. Tror inte på mac. | '''svagheter''': motståndskraftig mot träning, har vissa svårigheter att ta sig fram i trängsel. Tror inte på mac. | ||
'''styrkor''': har blivit väldigt snabb på sistone. | '''styrkor''': har blivit väldigt snabb på sistone. | ||
* Vico, startnummer 57065, startgrupp 16. | * Vico, startnummer 57065, startgrupp 16, starttid 15:46. | ||
'''svagheter''': underskattar sin förmåga och springer för långsamt, risk för utmattning om han springer för fort i början. paradox. | '''svagheter''': underskattar sin förmåga och springer för långsamt, risk för utmattning om han springer för fort i början. paradox. | ||
'''styrkor''': snabb i backar, väldigt pigg. | '''styrkor''': snabb i backar, väldigt pigg. | ||
* Moln, startnummer 62217, startgrupp 18. | * Moln, startnummer 62217, startgrupp 18, starttid 15:56. | ||
'''svagheter''': blir lätt arg och bitter, sniglar sig fram. | '''svagheter''': blir lätt arg och bitter, sniglar sig fram. | ||
'''styrkor''': hetsigt temperament som medför bättre löpteknik vid irritation, struntar i medelsvår obesity och springer ändå. | '''styrkor''': hetsigt temperament som medför bättre löpteknik vid irritation, struntar i medelsvår obesity och springer ändå. | ||
* Kossan, startnummer 6673, startgrupp 2. | * Kossan, startnummer 6673, startgrupp 2, starttid 14:08. | ||
'''svagheter''': gladlynt, kommer kanske stanna och prata med folk på vägen och ge tips och råd. | '''svagheter''': gladlynt, kommer kanske stanna och prata med folk på vägen och ge tips och råd. | ||
'''styrkor''': bra sångröst, har bästa tiderna tidigare år. | '''styrkor''': bra sångröst, har bästa tiderna tidigare år. | ||
* Toxicbill, startnummer 13485, startgrupp Team. | * Toxicbill, startnummer 13485, startgrupp Team, starttid 14:23. | ||
'''svagheter''': underskattar sin värmländska kraft. kan i stidens hetta börja förväxla löpning med innebandy och börja jaga boll. | '''svagheter''': underskattar sin värmländska kraft. kan i stidens hetta börja förväxla löpning med innebandy och börja jaga boll. | ||
'''styrkor''': långa ben. | '''styrkor''': långa ben. | ||
* Milky, startnummer 1337, startgrupp 1b. | * Milky, startnummer 1337, startgrupp 1b, starttid 14:03. | ||
'''svagheter''': Korta kjolar distraherar, springer lätt vilse. Tar även gärna en liten paus för att tömma tarm. | '''svagheter''': Korta kjolar distraherar, springer lätt vilse. Tar även gärna en liten paus för att tömma tarm. | ||
'''styrkor''': starka, håriga, fromma, lomma, lekfulla, kärleksfulla, kraftiga och tjocka ben. | '''styrkor''': starka, håriga, fromma, lomma, lekfulla, kärleksfulla, kraftiga och tjocka ben. |
Versionen från 14 maj 2009 kl. 14.08
(åäö)rligt återkommande halvmarathon. Vinns även årligen av kenyaner eller möjligen etiopier. Som svensk bör du vara nedbajsad för att ha en chans.
Base Camp 2009
Det kommer att hållas ett base camp i slottskogen på någon gräsplätt där några av våra ickelöpare håller ställningarna efter bästa förmåga, det kommer finnas plåster, förnödenheter, mitella-bindning, själslig omvårdnad och alkohol. Kanske även snacks. Tröja, skjorta och kavaj kan lämnas där.
Startlista 2009
- Combo, startnummer 43367, startgrupp 12, starttid 15:22.
svagheter: motståndskraftig mot träning, har vissa svårigheter att ta sig fram i trängsel. Tror inte på mac. styrkor: har blivit väldigt snabb på sistone.
- Vico, startnummer 57065, startgrupp 16, starttid 15:46.
svagheter: underskattar sin förmåga och springer för långsamt, risk för utmattning om han springer för fort i början. paradox. styrkor: snabb i backar, väldigt pigg.
- Moln, startnummer 62217, startgrupp 18, starttid 15:56.
svagheter: blir lätt arg och bitter, sniglar sig fram. styrkor: hetsigt temperament som medför bättre löpteknik vid irritation, struntar i medelsvår obesity och springer ändå.
- Kossan, startnummer 6673, startgrupp 2, starttid 14:08.
svagheter: gladlynt, kommer kanske stanna och prata med folk på vägen och ge tips och råd. styrkor: bra sångröst, har bästa tiderna tidigare år.
- Toxicbill, startnummer 13485, startgrupp Team, starttid 14:23.
svagheter: underskattar sin värmländska kraft. kan i stidens hetta börja förväxla löpning med innebandy och börja jaga boll. styrkor: långa ben.
- Milky, startnummer 1337, startgrupp 1b, starttid 14:03.
svagheter: Korta kjolar distraherar, springer lätt vilse. Tar även gärna en liten paus för att tömma tarm. styrkor: starka, håriga, fromma, lomma, lekfulla, kärleksfulla, kraftiga och tjocka ben.
- Avellan, base camp
svagheter: Agerar gärna spindeln i nätet. styrkor: Har lätt för att hålla många bollar i luften.
- Fredrik, base camp
svagheter: Kan ibland fransa ut i kanterna. styrkor: Bra pepp; stark på de sista 50 centilitrarna.
- Milis, base camp
svagheter: Kan bli ångestfylld, har tagit ut sin piercing. styrkor: Bra hand med djur, både plast-, mjuk- och strävdjur.
- Jisuo, base camp
svagheter: Apan äter banan utanför banan. styrkor: Kan alla recept och energikostnader för samtliga medverkande (förutom invoker).
Resultat 2009
TBA
(åäö)skådarplatser
- På gräsplätten nedanför krönet.
Efteröl
Börjar lämpligtvis vid Kellys vid 17-tiden för att sedan snurra vidare mot kon-tiki.