VM 2006: Skillnad mellan sidversioner
Bjorne (diskussion | bidrag) stjärna |
Feldgrau (diskussion | bidrag) +resultatkolumn |
||
Rad 5: | Rad 5: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
!Datum!!Tid!!Plats!!Hemmalag!!Bortalag!!Matchtyp!!TV-info | !Datum!!Tid!!Plats!!Hemmalag!!Resultat!!Bortalag!!Matchtyp!!TV-info | ||
|- | |- | ||
|9 juni||18:00||München||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/ger.gif Tyskland | |9 juni||18:00||München||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/ger.gif [[(åäö)ran och hjältarnas land|Tyskland]]||–||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/crc.gif Costa Rica||Grupp A, omg. 1||SVT1/2 — 17:15–20:30 | ||
|- | |- | ||
|9 juni||21:00||Gelsenkirchen||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/pol.gif Polen||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/ecu.gif Ecuador||Grupp A, omg. 1||TV4 — ??:??–??:?? | |9 juni||21:00||Gelsenkirchen||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/pol.gif Polen||–||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/ecu.gif Ecuador||Grupp A, omg. 1||TV4 — ??:??–??:?? | ||
|- | |- | ||
|10 juni||15:00||Frankfurt||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/eng.gif England||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/par.gif Paraguay||Grupp B, omg. 1||SVT1/2 — 14:15–17:00 | |10 juni||15:00||Frankfurt||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/eng.gif England||–||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/par.gif Paraguay||Grupp B, omg. 1||SVT1/2 — 14:15–17:00 | ||
|- | |- | ||
|10 juni||18:00||Dortmund||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/tri.gif Triniad och Tobago||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/swe.gif Sverige||Grupp B, omg. 1||SVT1/2 — 17:00–20:30 | |10 juni||18:00||Dortmund||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/tri.gif Triniad och Tobago||–||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/swe.gif [[Sverige]]||Grupp B, omg. 1||SVT1/2 — 17:00–20:30 | ||
|- | |- | ||
|10 juni||21:00||Hamburg||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/arg.gif Argentina||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/civ.gif Elfenbenskusten||Grupp C, omg. 1||TV4 — ??:??–??:?? | |10 juni||21:00||Hamburg||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/arg.gif Argentina||–||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/civ.gif Elfenbenskusten||Grupp C, omg. 1||TV4 — ??:??–??:?? | ||
|- | |- | ||
|11 juni||15:00||Leipzig||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/scg.gif Serbien och Montenegro||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/ned.gif Nederländerna||Grupp C, omg. 1||TV4 — ??:??–??:?? | |11 juni||15:00||Leipzig||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/scg.gif Serbien och Montenegro||–||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/ned.gif Nederländerna||Grupp C, omg. 1||TV4 — ??:??–??:?? | ||
|- | |- | ||
|11 juni||18:00||Nürnberg||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/mex.gif Mexiko||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/irn.gif Iran||Grupp D, omg. 1||SVT1/2 — 17:15–20:15 | |11 juni||18:00||Nürnberg||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/mex.gif Mexiko||–||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/irn.gif Iran||Grupp D, omg. 1||SVT1/2 — 17:15–20:15 | ||
|- | |- | ||
|11 juni||21:00||Köln||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/ang.gif Angola||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/por.gif Portugal||Grupp D, omg. 1||TV4 — ??:??–??:?? | |11 juni||21:00||Köln||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/ang.gif Angola||–||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/por.gif Portugal||Grupp D, omg. 1||TV4 — ??:??–??:?? | ||
|- | |- | ||
|12 juni||15:00||Kaiserslautern||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/aus.gif Australien||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/jpn.gif Japan||Grupp F, omg. 1||SVT1/2 — 14:30–17:15 | |12 juni||15:00||Kaiserslautern||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/aus.gif Australien||–||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/jpn.gif Japan||Grupp F, omg. 1||SVT1/2 — 14:30–17:15 | ||
|- | |- | ||
|12 juni||18:00||Gelsenkirchen||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/usa.gif USA||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/cze.gif Tjeckien||Grupp E, omg. 1||TV4 — ??:??–??:?? | |12 juni||18:00||Gelsenkirchen||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/usa.gif USA||–||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/cze.gif Tjeckien||Grupp E, omg. 1||TV4 — ??:??–??:?? | ||
|- | |- | ||
|12 juni||21:00||Hannover||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/ita.gif Italien||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/gha.gif Ghana||Grupp E, omg. 1||SVT1/2 — 20:15–23:10 | |12 juni||21:00||Hannover||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/ita.gif Italien||–||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/gha.gif Ghana||Grupp E, omg. 1||SVT1/2 — 20:15–23:10 | ||
|- | |- | ||
|13 juni||15:00||Frankfurt||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/kor.gif Sydkorea||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/tog.gif Togo||Grupp G, omg. 1||TV4 — ??:??–??:?? | |13 juni||15:00||Frankfurt||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/kor.gif Sydkorea||–||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/tog.gif Togo||Grupp G, omg. 1||TV4 — ??:??–??:?? | ||
|- | |- | ||
|13 juni||18:00||Stuttgart||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/fra.gif Frankrike||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/sui.gif Schweiz||Grupp G, omg. 1||SVT1/2 — 17:15–20:00 | |13 juni||18:00||Stuttgart||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/fra.gif Frankrike||–||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/sui.gif Schweiz||Grupp G, omg. 1||SVT1/2 — 17:15–20:00 | ||
|- | |- | ||
|13 juni||21:00||Berlin||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/bra.gif Brasilien||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/cro.gif Kroatien||Grupp F, omg. 1||TV4 — ??:??–??:?? | |13 juni||21:00||Berlin||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/bra.gif Brasilien||–||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/cro.gif Kroatien||Grupp F, omg. 1||TV4 — ??:??–??:?? | ||
|- | |- | ||
|14 juni||15:00||Leipzig||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/esp.gif Spanien||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/ukr.gif Ukraina||Grupp H, omg. 1||SVT1/2 — 14:30–17:15 | |14 juni||15:00||Leipzig||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/esp.gif Spanien||–||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/ukr.gif Ukraina||Grupp H, omg. 1||SVT1/2 — 14:30–17:15 | ||
|- | |- | ||
|14 juni||18:00||München||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/tun.gif Tunisien||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/ksa.gif Saudiarabien||Grupp H, omg. 1||TV4 — ??:??–??:?? | |14 juni||18:00||München||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/tun.gif Tunisien||–||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/ksa.gif Saudiarabien||Grupp H, omg. 1||TV4 — ??:??–??:?? | ||
|- | |- | ||
|14 juni||21:00||Dortmund||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/ger.gif Tyskland||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/pol.gif Polen||Grupp A, omg. 2||SVT1/2 — 20:15–23:15 | |14 juni||21:00||Dortmund||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/ger.gif Tyskland||–||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/pol.gif Polen||Grupp A, omg. 2||SVT1/2 — 20:15–23:15 | ||
|- | |- | ||
|15 juni||15:00||Hamburg||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/ecu.gif Ecuador||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/crc.gif Costa Rica||Grupp A, omg. 2||TV4 — ??:??–??:?? | |15 juni||15:00||Hamburg||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/ecu.gif Ecuador||–||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/crc.gif Costa Rica||Grupp A, omg. 2||TV4 — ??:??–??:?? | ||
|- | |- | ||
|15 juni||18:00||Nürnberg||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/eng.gif England||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/tri.gif Trinidad och Tobago||Grupp B, omg. 2||SVT1/2 — 17:00–20:15 | |15 juni||18:00||Nürnberg||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/eng.gif England||–||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/tri.gif Trinidad och Tobago||Grupp B, omg. 2||SVT1/2 — 17:00–20:15 | ||
|- | |- | ||
|15 juni||21:00||Berlin||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/swe.gif Sverige||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/par.gif Paraguay||Grupp B, omg. 2||TV4 — ??:??–??:?? | |15 juni||21:00||Berlin||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/swe.gif Sverige||–||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/par.gif Paraguay||Grupp B, omg. 2||TV4 — ??:??–??:?? | ||
|- | |- | ||
|16 juni||15:00||Gelsenkirchen||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/arg.gif Argentina||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/scg.gif Serbien och Montenegro||Grupp C, omg. 2||SVT1/2 — 14:30–17:15 | |16 juni||15:00||Gelsenkirchen||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/arg.gif Argentina||–||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/scg.gif Serbien och Montenegro||Grupp C, omg. 2||SVT1/2 — 14:30–17:15 | ||
|- | |- | ||
|16 juni||18:00||Stuttgart||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/ned.gif Nederländerna||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/civ.gif Elfenbenskusten||Grupp C, omg. 2||TV4 — ??:??–??:?? | |16 juni||18:00||Stuttgart||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/ned.gif Nederländerna||–||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/civ.gif Elfenbenskusten||Grupp C, omg. 2||TV4 — ??:??–??:?? | ||
|- | |- | ||
|16 juni||21:00||Hannover||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/mex.gif Mexiko||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/ang.gif Angola||Grupp D, omg. 2||SVT1/2 — 20:30–23:10 | |16 juni||21:00||Hannover||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/mex.gif Mexiko||–||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/ang.gif Angola||Grupp D, omg. 2||SVT1/2 — 20:30–23:10 | ||
|- | |- | ||
|17 juni||15:00||Frankfurt||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/por.gif Portugal||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/irn.gif Iran||Grupp D, omg. 2||TV4 — ??:??–??:?? | |17 juni||15:00||Frankfurt||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/por.gif Portugal||–||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/irn.gif Iran||Grupp D, omg. 2||TV4 — ??:??–??:?? | ||
|- | |- | ||
|17 juni||18:00||Köln||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/cze.gif Tjeckien||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/gha.gif Ghana||Grupp E, omg. 2||SVT1/2 — 17:30–20:15 | |17 juni||18:00||Köln||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/cze.gif Tjeckien||–||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/gha.gif Ghana||Grupp E, omg. 2||SVT1/2 — 17:30–20:15 | ||
|- | |- | ||
|17 juni||21:00||Kaiserslautern||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/ita.gif Italien||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/usa.gif USA||Grupp E, omg. 2||TV4 — ??:??–??:?? | |17 juni||21:00||Kaiserslautern||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/ita.gif Italien||–||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/usa.gif USA||Grupp E, omg. 2||TV4 — ??:??–??:?? | ||
|- | |- | ||
|18 juni||15:00||Nürnberg||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/jpn.gif Japan||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/cro.gif Kroatien||Grupp F, omg. 2||SVT1/2 — 14:30–17:10 | |18 juni||15:00||Nürnberg||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/jpn.gif Japan||–||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/cro.gif Kroatien||Grupp F, omg. 2||SVT1/2 — 14:30–17:10 | ||
|- | |- | ||
|18 juni||18:00||München||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/bra.gif Brasilien||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/aus.gif Australien||Grupp F, omg. 2||TV4 — ??:??–??:?? | |18 juni||18:00||München||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/bra.gif Brasilien||–||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/aus.gif Australien||Grupp F, omg. 2||TV4 — ??:??–??:?? | ||
|- | |- | ||
|18 juni||21:00||Leipzig||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/fra.gif Frankrike||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/kor.gif Sydkorea||Grupp G, omg. 2||SVT1/2 — 20:15–23:00 | |18 juni||21:00||Leipzig||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/fra.gif Frankrike||–||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/kor.gif Sydkorea||Grupp G, omg. 2||SVT1/2 — 20:15–23:00 | ||
|- | |- | ||
|19 juni||15:00||Dortmund||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/tog.gif Togo||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/sui.gif Schweiz||Grupp G, omg. 2||TV4 — ??:??–??:?? | |19 juni||15:00||Dortmund||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/tog.gif Togo||–||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/sui.gif Schweiz||Grupp G, omg. 2||TV4 — ??:??–??:?? | ||
|- | |- | ||
|19 juni||18:00||Hamburg||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/ksa.gif Saudiarabien||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/ukr.gif Ukraina||Grupp H, omg. 2||SVT1/2 — 17:15–20:15 | |19 juni||18:00||Hamburg||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/ksa.gif Saudiarabien||–||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/ukr.gif Ukraina||Grupp H, omg. 2||SVT1/2 — 17:15–20:15 | ||
|- | |- | ||
|19 juni||21:00||Stuttgart||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/esp.gif Spanien||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/tun.gif Tunisien||Grupp H, omg. 2||TV4 — ??:??–??:?? | |19 juni||21:00||Stuttgart||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/esp.gif Spanien||–||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/tun.gif Tunisien||Grupp H, omg. 2||TV4 — ??:??–??:?? | ||
|- | |- | ||
|20 juni||16:00||Berlin||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/ecu.gif Ecuador||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/ger.gif Tyskland||Grupp A, omg. 3||TV4/4+ — ??:??–??:?? | |20 juni||16:00||Berlin||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/ecu.gif Ecuador||–||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/ger.gif Tyskland||Grupp A, omg. 3||TV4/4+ — ??:??–??:?? | ||
|- | |- | ||
|20 juni||16:00||Hannover||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/crc.gif Costa Rica||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/pol.gif Polen||Grupp A, omg. 3||TV4/4+ — ??:??–??:?? | |20 juni||16:00||Hannover||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/crc.gif Costa Rica||–||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/pol.gif Polen||Grupp A, omg. 3||TV4/4+ — ??:??–??:?? | ||
|- | |- | ||
|20 juni||21:00||Köln||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/swe.gif Sverige||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/eng.gif England||Grupp B, omg. 3||SVT1/2 — 20:00–23:30 | |20 juni||21:00||Köln||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/swe.gif Sverige||–||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/eng.gif England||Grupp B, omg. 3||SVT1/2 — 20:00–23:30 | ||
|- | |- | ||
|20 juni||21:00||Kaiserslautern||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/par.gif Paraguay||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/tri.gif Trinidad och Tobago||Grupp B, omg. 3||SVT24 — 20:50–22:55 | |20 juni||21:00||Kaiserslautern||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/par.gif Paraguay||–||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/tri.gif Trinidad och Tobago||Grupp B, omg. 3||SVT24 — 20:50–22:55 | ||
|- | |- | ||
|21 juni||16:00||Gelsenkirchen||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/por.gif Portugal||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/mex.gif Mexiko||Grupp D, omg. 3||TV4/4+ — ??:??–??:?? | |21 juni||16:00||Gelsenkirchen||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/por.gif Portugal||–||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/mex.gif Mexiko||Grupp D, omg. 3||TV4/4+ — ??:??–??:?? | ||
|- | |- | ||
|21 juni||16:00||Leipzig||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/irn.gif Iran||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/ang.gif Angola||Grupp D, omg. 3||TV4/4+ — ??:??–??:?? | |21 juni||16:00||Leipzig||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/irn.gif Iran||–||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/ang.gif Angola||Grupp D, omg. 3||TV4/4+ — ??:??–??:?? | ||
|- | |- | ||
|21 juni||21:00||Frankfurt||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/ned.gif Nederländerna||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/arg.gif Argentina||Grupp C, omg. 3||SVT1/2 — 20:00–23:15 | |21 juni||21:00||Frankfurt||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/ned.gif Nederländerna||–||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/arg.gif Argentina||Grupp C, omg. 3||SVT1/2 — 20:00–23:15 | ||
|- | |- | ||
|21 juni||21:00||München||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/civ.gif Elfenbenskusten||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/scg.gif Serbien och Montenegro||Grupp C, omg. 3||SVT24 — 20:50–22:55 | |21 juni||21:00||München||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/civ.gif Elfenbenskusten||–||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/scg.gif Serbien och Montenegro||Grupp C, omg. 3||SVT24 — 20:50–22:55 | ||
|- | |- | ||
|22 juni||16:00||Hamburg||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/cze.gif Tjeckien||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/ita.gif Italien||Grupp E, omg. 3||SVT1/2 — 15:15–18:15 | |22 juni||16:00||Hamburg||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/cze.gif Tjeckien||–||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/ita.gif Italien||Grupp E, omg. 3||SVT1/2 — 15:15–18:15 | ||
|- | |- | ||
|22 juni||16:00||Nürnberg||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/gha.gif Ghana||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/usa.gif USA||Grupp E, omg. 3||SVT24 — 15:50–17:55 | |22 juni||16:00||Nürnberg||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/gha.gif Ghana||–||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/usa.gif USA||Grupp E, omg. 3||SVT24 — 15:50–17:55 | ||
|- | |- | ||
|22 juni||21:00||Dortmund||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/jpn.gif Japan||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/bra.gif Brasilien||Grupp F, omg. 3||TV4/4+ — ??:??–??:?? | |22 juni||21:00||Dortmund||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/jpn.gif Japan||–||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/bra.gif Brasilien||Grupp F, omg. 3||TV4/4+ — ??:??–??:?? | ||
|- | |- | ||
|22 juni||21:00||Stuttgart||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/cro.gif Kroatien||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/aus.gif Australien||Grupp F, omg. 3||TV4/4+ — ??:??–??:?? | |22 juni||21:00||Stuttgart||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/cro.gif Kroatien||–||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/aus.gif Australien||Grupp F, omg. 3||TV4/4+ — ??:??–??:?? | ||
|- | |- | ||
|23 juni||16:00||Kaiserslautern||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/ksa.gif Saudiarabien||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/esp.gif Spanien||Grupp H, omg. 3||TV4/4+ — ??:??–??:?? | |23 juni||16:00||Kaiserslautern||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/ksa.gif Saudiarabien||–||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/esp.gif Spanien||Grupp H, omg. 3||TV4/4+ — ??:??–??:?? | ||
|- | |- | ||
|23 juni||16:00||Berlin||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/ukr.gif Ukraina||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/tun.gif Tunisien||Grupp H, omg. 3||TV4/4+ — ??:??–??:?? | |23 juni||16:00||Berlin||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/ukr.gif Ukraina||–||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/tun.gif Tunisien||Grupp H, omg. 3||TV4/4+ — ??:??–??:?? | ||
|- | |- | ||
|23 juni||21:00||Köln||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/tog.gif Togo||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/fra.gif Frankrike||Grupp G, omg. 3||SVT1/2 — 20:30–23:15 | |23 juni||21:00||Köln||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/tog.gif Togo||–||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/fra.gif Frankrike||Grupp G, omg. 3||SVT1/2 — 20:30–23:15 | ||
|- | |- | ||
