Spårvagns-SMS-koder: Skillnad mellan sidversioner
Avellan (diskussion | bidrag) mm |
Vico (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 43: | Rad 43: | ||
|18||vico||070123||21:14||Vuxen||18-2115 A 23 706 030629||72450 0 18||0||3 | |18||vico||070123||21:14||Vuxen||18-2115 A 23 706 030629||72450 0 18||0||3 | ||
|- | |- | ||
|19||avellan||070126||10:49||Vuxen||54-1049 A 26 829 032343||72450 5 54||5||5 | |19||vico||070124||09:47||Vuxen||49-0948 A 24 706 030843||72450 3 49||3||1 | ||
|- | |||
|20||vico||070124||20:45||Vuxen||42-2041 A 24 706 031337||72450 5 42||5||1 | |||
|- | |||
|21||avellan||070126||10:49||Vuxen||54-1049 A 26 829 032343||72450 5 54||5||5 | |||
|- | |||
|22||vico||070126||15:10||Vuxen||16-1511 A 26 706 032513||72450 0 16||0||5 | |||
|} | |} | ||
Versionen från 27 januari 2007 kl. 22.12
Här samlar vi Spårvagns-SMS-koder som vi har fått när vi betalat våran lokaltrafikresa med ett SMS.
Koder
# | Vem | Datum | Giltig tom | Typ | Kod | Från nr | Okänd | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vico | 061121 | 22:47 | Ungdom | 18-2117 K 21 706 000895 | 72450 0 18 | 0 | 1 |
2 | vico | 061122 | 14:35 | Ungdom | 06-1305 K 22 706 001097 | 72450 8 06 | 8 | 1 |
3 | vico | 061122 | 14:37 | Ungdom | 08-1307 K 22 706 001098 | 72450 4 08 | 4 | 1 |
4 | vico | 061201 | 13:07 | Vuxen | 39-1137 L 01 706 004586 | 72450 6 39 | 6 | 2 |
5 | avellan | 061206 | 12:30 | Vuxen | 02-1100 L 06 829 006679 | 72450 6 02 | 6 | 2 |
6 | sebbz (ola) | 061210 | 17:24 | Vuxen | 55-1554 L 10 164 008932 | 72450 1 55 | 1 | 1 |
7 | toxicbill | 061211 | 21:32 | Vuxen | 06-2002 L 11 121 009540 | 72450 6 06 | 6 | 4 |
8 | feldgrau | 061214 | 17:01 | Vuxen | 35-1531 L 14 494 010890 | 72450 9 35 | 9 | 4 |
9 | vico | 061215 | 03:13 | Ungdom | 45-0143 L 15 706 011149 | 72450 8 45 | 8 | 2 |
10 | feldgrau | 061215 | 03:32 | Ungdom | 04-0202 L 15 494 011151 | 72450 0 04 | 0 | 2 |
11 | avalon de cruz | 061215 | 12:24 | Vuxen | 56-1054 L 15 829 011331 | 72450 1 56 | 1 | 2 |
12 | vico | 061215 | 13:49 | Vuxen | 21-1219 L 15 706 011391 | 72450 9 21 | 9 | 2 |
13 | nico | 061215 | 19:44 | Ungdom | 16-1814 L 15 429 011665 | 72450 1 16 | 1 | 2 |
14 | avellan | 061220 | 13:51 | Vuxen | 23-1221 L 20 829 014294 | 72450 0 23 | 0 | 2 |
15 | nico | 061222 | 14:36 | Vuxen | 08-1306 L 22 429 015688 | 72450 3 08 | 3 | 2 |
16 | nico | 061222 | 14:36 | Vuxen | 08-1306 L 22 429 015689 | 72450 9 08 | 9 | 2 |
17 | vico | 070123 | 18:29 | Vuxen | 33-1830 A 23 706 030552 | 72450 3 33 | 3 | 3 |
18 | vico | 070123 | 21:14 | Vuxen | 18-2115 A 23 706 030629 | 72450 0 18 | 0 | 3 |
19 | vico | 070124 | 09:47 | Vuxen | 49-0948 A 24 706 030843 | 72450 3 49 | 3 | 1 |
20 | vico | 070124 | 20:45 | Vuxen | 42-2041 A 24 706 031337 | 72450 5 42 | 5 | 1 |
21 | avellan | 070126 | 10:49 | Vuxen | 54-1049 A 26 829 032343 | 72450 5 54 | 5 | 5 |
22 | vico | 070126 | 15:10 | Vuxen | 16-1511 A 26 706 032513 | 72450 0 16 | 0 | 5
|
Haxxor
- Koden: YY-hhmmMDDNNNLLLLLL
- Från: 72450?YY
- hh = giltig från TIMME
- mm = giltig från MINUT
- YY = mm + 1-4, kan det vara en tidsstämpel från operatören?
- M = Månad, bokstavens position i alfabetet
- DD = Dag i månaden
- NNN = tre sista siffrorna i mobilnummret
- LLLLLL = löpnummer
- ? = okänt
Tro
- feldgrau tror att de fyra första siffrorna efter bindestrecket är giltig tom-tiden minus en 1½ timme (dvs inköpstiden).
- bjorne tror att de två första siffrorna i strängen är åldern på den resande.
- nico är rätt säker på att YY är suffixet från nummert som skickar biljetten
- vico tror att de sex sista siffrorna är ett löpnummer
- vico tror att de tre siffrorna innan det identifierar avsändaren, då de är samma för alla hans meddelanden, antingen är de en hash på numret eller så är det ett databasindex (121 494 706, toxic, feld, vico)
- feldgrau misstänker att dessa tre siffror är de tre sista i mobilnummret. (stämmer för feldgrau 073****494 => 494 och för toxicbill 070****121 => 121)
- och för vico
- feldgrau misstänker att dessa tre siffror är de tre sista i mobilnummret. (stämmer för feldgrau 073****494 => 494 och för toxicbill 070****121 => 121)