Minsta möjliga värde: Skillnad mellan sidversioner
Feldgrau (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
Feldgrau (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
Det '''minsta möjliga värdet''' är ett i sammanhanget minimalt värde. | |||
== Exempel == | == Exempel == | ||
| Rad 5: | Rad 5: | ||
I många sammanhang är 0 det minsta möjliga värdet. -273,15 är ett annat vanligt använt värde. | I många sammanhang är 0 det minsta möjliga värdet. -273,15 är ett annat vanligt använt värde. | ||
[[Kategori: | [[Kategori:Matematik]] | ||
Nuvarande version från 24 september 2008 kl. 19.40
Det minsta möjliga värdet är ett i sammanhanget minimalt värde.
Exempel
I många sammanhang är 0 det minsta möjliga värdet. -273,15 är ett annat vanligt använt värde.