Fysiken experience: Skillnad mellan sidversioner
Milis (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
(Ingen skillnad)
|
Versionen från 23 januari 2010 kl. 09.21
Fysiken experience är ett projekt där två fruar ska testa på allt som fysiken har att erbjuda. Dock inte lagsporter eftersom det är mesigt.
Pass att göra
| Pass | gjort (datum) | kommentar |
|---|---|---|
| Vattengympa | ||
| Vattengympa Intensiv | ||
| Cykel 1 | ||
| Cykel 2 | ||
| Cykel 3 | ||
| Cykel/Cirkel | ||
| Cykel Distans | ||
| Krafttag | ||
| Basic Step Up | ||
| Step Up | ||
| A-box | ||
| A-box Cirkel | ||
| Mini & Medelgympa | ||
| Medelgympa | ||
| Familjegympa | ||
| Intensivgympa | ||
| Järngympa Intensiv | ||
| Basic Aerobic | ||
| Aerobic | ||
| Aerobic Puls | ||
| Aerobic Dans | ||
| Step puls | ||
| Funktionell träning | ||
| Styrkeyoga | ||
| AfroPowerDance | ||
| Flowin | ||
| Flowin Cirkel | ||
| Basic Funk | ||
| Funk | ||
| Callenge | ||
| Dansmix | ||
| Pilates Intro | ||
| Badminton | ||
| Badminton Avancerad | ||
| Badminton Ledarlös | ||
| Bordtennis |