Fysiken experience: Skillnad mellan sidversioner
Milis (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
Milis (diskussion | bidrag) |
||
| Rad 9: | Rad 9: | ||
! gjort (datum) | ! gjort (datum) | ||
! kommentar | ! kommentar | ||
|- | |||
| Styrkeyoga | |||
| 2010-01-26 | |||
| 15:21 <moln> mina höfter känns uppbändna | |||
|- | |- | ||
| Vattengympa | | Vattengympa | ||
| Rad 99: | Rad 103: | ||
|- | |- | ||
| Funktionell träning | | Funktionell träning | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Rad 154: | Rad 154: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
== Imaginärt == | == Imaginärt == | ||
Versionen från 26 januari 2010 kl. 14.29
Fysiken experience är ett projekt där två fruar ska testa på allt som fysiken har att erbjuda. Dock inte lagsporter eftersom det är mesigt.
Pass att göra
| Pass | gjort (datum) | kommentar |
|---|---|---|
| Styrkeyoga | 2010-01-26 | 15:21 <moln> mina höfter känns uppbändna |
| Vattengympa | ||
| Vattengympa Intensiv | ||
| Cykel 1 | ||
| Cykel 2 | ||
| Cykel 3 | ||
| Cykel/Cirkel | ||
| Cykel Distans | ||
| Krafttag | ||
| Basic Step Up | ||
| Step Up | ||
| A-box | ||
| A-box Cirkel | ||
| Mini & Medelgympa | ||
| Medelgympa | ||
| Familjegympa | ||
| Intensivgympa | ||
| Järngympa Intensiv | ||
| Basic Aerobic | ||
| Aerobic | ||
| Aerobic Puls | ||
| Aerobic Dans | ||
| Step puls | ||
| Funktionell träning | ||
| AfroPowerDance | ||
| Flowin | ||
| Flowin Cirkel | ||
| Basic Funk | ||
| Funk | ||
| Callenge | ||
| Dansmix | ||
| Pilates Intro | ||
| Badminton | ||
| Badminton Avancerad | ||
| Badminton Ledarlös | ||
| Bordtennis |