Fysiken experience: Skillnad mellan sidversioner
Moln (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
Milis (diskussion | bidrag) |
||
| Rad 16: | Rad 16: | ||
15:30 <moln> höfterna har förlorat styrsel | 15:30 <moln> höfterna har förlorat styrsel | ||
|- | |||
| Aerobic Puls | |||
| 2010-01-28 | |||
| Kräver lite koordination. | |||
Det var roligt, man blev väldigt svettig. | |||
Festlig instruktör, åkte pulka med pizzakartong. | |||
|- | |- | ||
| Vattengympa | | Vattengympa | ||
| Rad 92: | Rad 98: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Aerobic Dans | | Aerobic Dans | ||
Versionen från 28 januari 2010 kl. 16.29
Fysiken experience är ett projekt där två fruar ska testa på allt som fysiken har att erbjuda. Dock inte lagsporter eftersom det är mesigt.
Pass att göra
| Pass | gjort (datum) | kommentar |
|---|---|---|
| Styrkeyoga | 2010-01-26 | Kräver viss form av balans.
15:21 <moln> mina höfter känns uppbändna 15:30 <moln> höfterna har förlorat styrsel |
| Aerobic Puls | 2010-01-28 | Kräver lite koordination.
Det var roligt, man blev väldigt svettig. Festlig instruktör, åkte pulka med pizzakartong. |
| Vattengympa | ||
| Vattengympa Intensiv | ||
| Cykel 1 | ||
| Cykel 2 | ||
| Cykel 3 | ||
| Cykel/Cirkel | ||
| Cykel Distans | ||
| Krafttag | ||
| Basic Step Up | ||
| Step Up | ||
| A-box | ||
| A-box Cirkel | ||
| Mini & Medelgympa | ||
| Medelgympa | ||
| Familjegympa | ||
| Intensivgympa | ||
| Järngympa Intensiv | ||
| Basic Aerobic | ||
| Aerobic | ||
| Aerobic Dans | ||
| Step puls | ||
| Funktionell träning | ||
| AfroPowerDance | ||
| Flowin | ||
| Flowin Cirkel | ||
| Basic Funk | ||
| Funk | ||
| Callenge | ||
| Dansmix | ||
| Pilates Intro | ||
| Badminton | ||
| Badminton Avancerad | ||
| Badminton Ledarlös | ||
| Bordtennis |