VM 2006: Skillnad mellan sidversioner
Feldgrau (diskussion | bidrag) 2 o 3 |
Combo (diskussion | bidrag) zomg, *hoppas att ingen märker* |
||
(50 mellanliggande sidversioner av 9 användare visas inte) | |||
Rad 7: | Rad 7: | ||
!Datum!!Tid!!Plats!!Hemmalag!!Res!!Bortalag!!Matchtyp!!TV-info!!av!!bj!!ca!!co!!fe!!la!!le!!pe!!to | !Datum!!Tid!!Plats!!Hemmalag!!Res!!Bortalag!!Matchtyp!!TV-info!!av!!bj!!ca!!co!!fe!!la!!le!!pe!!to | ||
|- | |- | ||
|9 juni||18:00||München||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/ger.gif [[(åäö)ran och hjältarnas land|Tyskland]]||–||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/crc.gif Costa Rica||Grupp A, omg. 1||SVT1/2 — 17:15–20:30||width="15px"|<!-- avellan -->0.7 ||width="15px"|<!-- bjorne -->0.01 ||width="15px"|<!-- carleken --> ||width="15px"|<!-- combo --> ||width="15px"|<!-- feldgrau --> | |9 juni||18:00||München||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/ger.gif [[(åäö)ran och hjältarnas land|Tyskland]]||4–2||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/crc.gif Costa Rica||Grupp A, omg. 1||SVT1/2 — 17:15–20:30||width="15px"|<!-- avellan -->0.7 ||width="15px"|<!-- bjorne -->0.01 ||width="15px"|<!-- carleken -->1 ||width="15px"|<!-- combo -->1 ||width="15px"|<!-- feldgrau -->0.9 ||width="15px"|<!-- larce -->0 ||width="15px"|<!-- lennarth -->1 ||width="15px"|<!-- peeman -->1 ||width="15px"|<!-- toxicbill -->1* | ||
|- | |- | ||
|9 juni||21:00||Gelsenkirchen||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/pol.gif Polen||–||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/ecu.gif Ecuador||Grupp A, omg. 1||TV4 — 20:15–23:00||width="15px"|<!-- avellan -->0.4 ||width="15px"|<!-- bjorne -->1e-5 ||width="15px"|<!-- carleken --> ||width="15px"|<!-- combo --> ||width="15px"|<!-- feldgrau -->1 ||width="15px"|<!-- larce --> ||width="15px"|<!-- lennarth -->0.6 ||width="15px"|<!-- peeman --> ||width="15px"|<!-- toxicbill --> | |9 juni||21:00||Gelsenkirchen||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/pol.gif Polen||0–1||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/ecu.gif Ecuador||Grupp A, omg. 1||TV4 — 20:15–23:00||width="15px"|<!-- avellan -->0.4 ||width="15px"|<!-- bjorne -->1e-5 ||width="15px"|<!-- carleken -->0.5 ||width="15px"|<!-- combo -->0.6 ||width="15px"|<!-- feldgrau -->1 ||width="15px"|<!-- larce -->0 ||width="15px"|<!-- lennarth -->0.6 ||width="15px"|<!-- peeman -->0.2 ||width="15px"|<!-- toxicbill -->0.25 | ||
|- | |- | ||
|10 juni||15:00||Frankfurt||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/eng.gif England||–||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/par.gif Paraguay||Grupp B, omg. 1||SVT1/2 — 14:15–17:00||width="15px"|<!-- avellan --> ||width="15px"|<!-- bjorne --> ||width="15px"|<!-- carleken --> ||width="15px"|<!-- combo --> ||width="15px"|<!-- feldgrau -->1 ||width="15px"|<!-- larce --> ||width="15px"|<!-- lennarth --> ||width="15px"|<!-- peeman --> ||width="15px"|<!-- toxicbill --> | |10 juni||15:00||Frankfurt||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/eng.gif England||1–0||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/par.gif Paraguay||Grupp B, omg. 1||SVT1/2 — 14:15–17:00||width="15px"|<!-- avellan -->1 ||width="15px"|<!-- bjorne -->0 ||width="15px"|<!-- carleken -->1 ||width="15px"|<!-- combo -->0.8 ||width="15px"|<!-- feldgrau -->1 ||width="15px"|<!-- larce -->0 ||width="15px"|<!-- lennarth -->1 ||width="15px"|<!-- peeman -->0 ||width="15px"|<!-- toxicbill -->0.5 | ||
|- | |- | ||
|10 juni||18:00||Dortmund||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/tri.gif Triniad och Tobago||–||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/swe.gif [[Sverige]]||Grupp B, omg. 1||SVT1/2 — 17:00–20:30||width="15px"|<!-- avellan --> ||width="15px"|<!-- bjorne --> ||width="15px"|<!-- carleken --> ||width="15px"|<!-- combo --> ||width="15px"|<!-- feldgrau -->1 ||width="15px"|<!-- larce --> ||width="15px"|<!-- lennarth --> ||width="15px"|<!-- peeman --> ||width="15px"|<!-- toxicbill --> | |10 juni||18:00||Dortmund||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/tri.gif Triniad och Tobago||0–0||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/swe.gif [[Sverige]]||Grupp B, omg. 1||SVT1/2 — 17:00–20:30||width="15px"|<!-- avellan -->1 ||width="15px"|<!-- bjorne -->1 ||width="15px"|<!-- carleken -->1 ||width="15px"|<!-- combo -->1 ||width="15px"|<!-- feldgrau -->1 ||width="15px"|<!-- larce -->0 ||width="15px"|<!-- lennarth -->1 ||width="15px"|<!-- peeman -->1 ||width="15px"|<!-- toxicbill -->10 | ||
|- | |- | ||
|10 juni||21:00||Hamburg||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/arg.gif Argentina||–||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/civ.gif Elfenbenskusten||Grupp C, omg. 1||TV4 — 20:00–23:00||width="15px"|<!-- avellan --> ||width="15px"|<!-- bjorne --> ||width="15px"|<!-- carleken --> ||width="15px"|<!-- combo --> ||width="15px"|<!-- feldgrau -->1 ||width="15px"|<!-- larce --> ||width="15px"|<!-- lennarth --> ||width="15px"|<!-- peeman --> ||width="15px"|<!-- toxicbill --> | |10 juni||21:00||Hamburg||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/arg.gif Argentina||2–1||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/civ.gif Elfenbenskusten||Grupp C, omg. 1||TV4 — 20:00–23:00||width="15px"|<!-- avellan -->0.8 ||width="15px"|<!-- bjorne -->0 ||width="15px"|<!-- carleken -->1 ||width="15px"|<!-- combo -->0.26 ||width="15px"|<!-- feldgrau -->1 ||width="15px"|<!-- larce -->1 ||width="15px"|<!-- lennarth -->0.07 ||width="15px"|<!-- peeman -->1 ||width="15px"|<!-- toxicbill -->0.75 | ||
|- | |- | ||
|11 juni||15:00||Leipzig||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/scg.gif Serbien och Montenegro||–||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/ned.gif Nederländerna||Grupp C, omg. 1||TV4 — 14:30–17:00||width="15px"|<!-- avellan --> ||width="15px"|<!-- bjorne --> ||width="15px"|<!-- carleken --> ||width="15px"|<!-- combo --> ||width="15px"|<!-- feldgrau --> ||width="15px"|<!-- larce --> ||width="15px"|<!-- lennarth --> ||width="15px"|<!-- peeman --> ||width="15px"|<!-- toxicbill --> | |11 juni||15:00||Leipzig||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/scg.gif Serbien och Montenegro||0–1||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/ned.gif Nederländerna||Grupp C, omg. 1||TV4 — 14:30–17:00||width="15px"|<!-- avellan -->0.1 ||width="15px"|<!-- bjorne -->0 ||width="15px"|<!-- carleken -->0.1 ||width="15px"|<!-- combo -->0.5 ||width="15px"|<!-- feldgrau -->1 ||width="15px"|<!-- larce -->0 ||width="15px"|<!-- lennarth -->0.5 ||width="15px"|<!-- peeman -->0 ||width="15px"|<!-- toxicbill -->0.5 | ||
|- | |- | ||
|11 juni||18:00||Nürnberg||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/mex.gif Mexiko||–||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/irn.gif Iran||Grupp D, omg. 1||SVT1/2 — 17:15–20:15||width="15px"|<!-- avellan --> ||width="15px"|<!-- bjorne --> ||width="15px"|<!-- carleken --> ||width="15px"|<!-- combo --> ||width="15px"|<!-- feldgrau --> ||width="15px"|<!-- larce --> ||width="15px"|<!-- lennarth --> ||width="15px"|<!-- peeman --> ||width="15px"|<!-- toxicbill --> | |11 juni||18:00||Nürnberg||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/mex.gif Mexiko||3–1||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/irn.gif Iran||Grupp D, omg. 1||SVT1/2 — 17:15–20:15||width="15px"|<!-- avellan -->0 ||width="15px"|<!-- bjorne -->0 ||width="15px"|<!-- carleken -->1 ||width="15px"|<!-- combo -->0.6 ||width="15px"|<!-- feldgrau -->1 ||width="15px"|<!-- larce -->0 ||width="15px"|<!-- lennarth -->0.8 ||width="15px"|<!-- peeman -->0 ||width="15px"|<!-- toxicbill -->1 | ||
|- | |- | ||
|11 juni||21:00||Köln||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/ang.gif Angola||–||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/por.gif Portugal||Grupp D, omg. 1||TV4 — 20:00–23:00||width="15px"|<!-- avellan --> ||width="15px"|<!-- bjorne --> ||width="15px"|<!-- carleken --> ||width="15px"|<!-- combo --> ||width="15px"|<!-- feldgrau --> ||width="15px"|<!-- larce --> ||width="15px"|<!-- lennarth --> ||width="15px"|<!-- peeman --> ||width="15px"|<!-- toxicbill --> | |11 juni||21:00||Köln||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/ang.gif Angola||0–1||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/por.gif Portugal||Grupp D, omg. 1||TV4 — 20:00–23:00||width="15px"|<!-- avellan -->0 ||width="15px"|<!-- bjorne -->0 ||width="15px"|<!-- carleken -->1 ||width="15px"|<!-- combo -->0.5 ||width="15px"|<!-- feldgrau -->1 ||width="15px"|<!-- larce -->0 ||width="15px"|<!-- lennarth -->0.55 ||width="15px"|<!-- peeman -->0 ||width="15px"|<!-- toxicbill -->1 | ||
|- | |- | ||
|12 juni||15:00||Kaiserslautern||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/aus.gif Australien||–||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/jpn.gif Japan||Grupp F, omg. 1||SVT1/2 — 14:30–17:15||width="15px"|<!-- avellan --> ||width="15px"|<!-- bjorne --> ||width="15px"|<!-- carleken --> ||width="15px"|<!-- combo --> ||width="15px"|<!-- feldgrau --> ||width="15px"|<!-- larce --> ||width="15px"|<!-- lennarth --> ||width="15px"|<!-- peeman --> ||width="15px"|<!-- toxicbill --> | |12 juni||15:00||Kaiserslautern||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/aus.gif Australien||3–1||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/jpn.gif Japan||Grupp F, omg. 1||SVT1/2 — 14:30–17:15||width="15px"|<!-- avellan -->0.3 ||width="15px"|<!-- bjorne -->0 ||width="15px"|<!-- carleken -->0.2 ||width="15px"|<!-- combo -->0 ||width="15px"|<!-- feldgrau -->0.9 ||width="15px"|<!-- larce -->0 ||width="15px"|<!-- lennarth -->0 ||width="15px"|<!-- peeman -->0.3 ||width="15px"|<!-- toxicbill -->0.30 | ||
|- | |- | ||
|12 juni||18:00||Gelsenkirchen||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/usa.gif USA||–||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/cze.gif Tjeckien||Grupp E, omg. 1||TV4 — 16:55–19:55||width="15px"|<!-- avellan --> ||width="15px"|<!-- bjorne --> ||width="15px"|<!-- carleken --> ||width="15px"|<!-- combo --> ||width="15px"|<!-- feldgrau --> ||width="15px"|<!-- larce --> ||width="15px"|<!-- lennarth --> ||width="15px"|<!-- peeman --> ||width="15px"|<!-- toxicbill --> | |12 juni||18:00||Gelsenkirchen||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/usa.gif USA||3–0||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/cze.gif Tjeckien||Grupp E, omg. 1||TV4 — 16:55–19:55||width="15px"|<!-- avellan -->0.7 ||width="15px"|<!-- bjorne -->0 ||width="15px"|<!-- carleken -->1 ||width="15px"|<!-- combo -->1 ||width="15px"|<!-- feldgrau -->1 ||width="15px"|<!-- larce -->0 ||width="15px"|<!-- lennarth -->0 ||width="15px"|<!-- peeman -->0.5 ||width="15px"|<!-- toxicbill -->1 | ||
|- | |- | ||
|12 juni||21:00||Hannover||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/ita.gif Italien||–||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/gha.gif Ghana||Grupp E, omg. 1||SVT1/2 — 20:15–23:10||width="15px"|<!-- avellan --> ||width="15px"|<!-- bjorne --> ||width="15px"|<!-- carleken --> ||width="15px"|<!-- combo --> ||width="15px"|<!-- feldgrau --> ||width="15px"|<!-- larce --> ||width="15px"|<!-- lennarth --> ||width="15px"|<!-- peeman --> ||width="15px"|<!-- toxicbill --> | |12 juni||21:00||Hannover||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/ita.gif Italien||2–0||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/gha.gif Ghana||Grupp E, omg. 1||SVT1/2 — 20:15–23:10||width="15px"|<!-- avellan -->1 ||width="15px"|<!-- bjorne -->0 ||width="15px"|<!-- carleken -->1.2 ||width="15px"|<!-- combo -->0.5 ||width="15px"|<!-- feldgrau -->1 ||width="15px"|<!-- larce -->0 ||width="15px"|<!-- lennarth -->1 ||width="15px"|<!-- peeman -->1 ||width="15px"|<!-- toxicbill -->1 | ||
|- | |- | ||
|13 juni||15:00||Frankfurt||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/kor.gif Sydkorea||–||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/tog.gif Togo||Grupp G, omg. 1||TV4 — 14:30–17:15||width="15px"|<!-- avellan --> ||width="15px"|<!-- bjorne --> ||width="15px"|<!-- carleken --> ||width="15px"|<!-- combo --> ||width="15px"|<!-- feldgrau --> ||width="15px"|<!-- larce --> ||width="15px"|<!-- lennarth --> ||width="15px"|<!-- peeman --> ||width="15px"|<!-- toxicbill --> | |13 juni||15:00||Frankfurt||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/kor.gif Sydkorea||2–1||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/tog.gif Togo||Grupp G, omg. 1||TV4 — 14:30–17:15||width="15px"|<!-- avellan -->0 ||width="15px"|<!-- bjorne --> ||width="15px"|<!-- carleken -->0 ||width="15px"|<!-- combo -->0.2 ||width="15px"|<!-- feldgrau -->0.8 ||width="15px"|<!-- larce --> ||width="15px"|<!-- lennarth -->0 ||width="15px"|<!-- peeman --> ||width="15px"|<!-- toxicbill -->0.10 | ||
|- | |- | ||
|13 juni||18:00||Stuttgart||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/fra.gif Frankrike||–||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/sui.gif Schweiz||Grupp G, omg. 1||SVT1/2 — 17:15–20:00||width="15px"|<!-- avellan --> ||width="15px"|<!-- bjorne --> ||width="15px"|<!-- carleken --> ||width="15px"|<!-- combo --> ||width="15px"|<!-- feldgrau --> ||width="15px"|<!-- larce --> ||width="15px"|<!-- lennarth --> ||width="15px"|<!-- peeman --> ||width="15px"|<!-- toxicbill --> | |13 juni||18:00||Stuttgart||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/fra.gif Frankrike||0–0||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/sui.gif Schweiz||Grupp G, omg. 1||SVT1/2 — 17:15–20:00||width="15px"|<!-- avellan -->0.2 ||width="15px"|<!-- bjorne --> ||width="15px"|<!-- carleken -->1 ||width="15px"|<!-- combo -->0.5 ||width="15px"|<!-- feldgrau -->0.9 ||width="15px"|<!-- larce -->1 ||width="15px"|<!-- lennarth -->0.5 ||width="15px"|<!-- peeman -->1 ||width="15px"|<!-- toxicbill -->1 | ||
|- | |- | ||
|13 juni||21:00||Berlin||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/bra.gif Brasilien||–||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/cro.gif Kroatien||Grupp F, omg. 1||TV4 — 20:00–23:00||width="15px"|<!-- avellan --> ||width="15px"|<!-- bjorne --> ||width="15px"|<!-- carleken --> ||width="15px"|<!-- combo --> ||width="15px"|<!-- feldgrau --> ||width="15px"|<!-- larce --> ||width="15px"|<!-- lennarth --> ||width="15px"|<!-- peeman --> ||width="15px"|<!-- toxicbill --> | |13 juni||21:00||Berlin||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/bra.gif Brasilien||1–0||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/cro.gif Kroatien||Grupp F, omg. 1||TV4 — 20:00–23:00||width="15px"|<!-- avellan -->1 ||width="15px"|<!-- bjorne --> ||width="15px"|<!-- carleken -->1 ||width="15px"|<!-- combo -->0.7 ||width="15px"|<!-- feldgrau -->1 ||width="15px"|<!-- larce -->1 ||width="15px"|<!-- lennarth -->1 ||width="15px"|<!-- peeman -->1 ||width="15px"|<!-- toxicbill -->1 | ||
|- | |- | ||
|14 juni||15:00||Leipzig||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/esp.gif Spanien||–||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/ukr.gif Ukraina||Grupp H, omg. 1||SVT1/2 — 14:30–17:15||width="15px"|<!-- avellan --> ||width="15px"|<!-- bjorne --> ||width="15px"|<!-- carleken --> ||width="15px"|<!-- combo --> ||width="15px"|<!-- feldgrau --> ||width="15px"|<!-- larce --> ||width="15px"|<!-- lennarth --> ||width="15px"|<!-- peeman --> ||width="15px"|<!-- toxicbill --> | |14 juni||15:00||Leipzig||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/esp.gif Spanien||4–0||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/ukr.gif Ukraina||Grupp H, omg. 1||SVT1/2 — 14:30–17:15||width="15px"|<!-- avellan -->0 ||width="15px"|<!-- bjorne --> ||width="15px"|<!-- carleken -->1 ||width="15px"|<!-- combo -->0.5 ||width="15px"|<!-- feldgrau -->0.8 ||width="15px"|<!-- larce -->1 ||width="15px"|<!-- lennarth -->0 ||width="15px"|<!-- peeman -->1 ||width="15px"|<!-- toxicbill -->5** | ||
|- | |- | ||
|14 juni||18:00||München||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/tun.gif Tunisien||–||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/ksa.gif Saudiarabien||Grupp H, omg. 1||TV4 — 16:55–20:00||width="15px"|<!-- avellan --> ||width="15px"|<!-- bjorne --> ||width="15px"|<!-- carleken --> ||width="15px"|<!-- combo --> ||width="15px"|<!-- feldgrau --> ||width="15px"|<!-- larce --> ||width="15px"|<!-- lennarth --> ||width="15px"|<!-- peeman --> ||width="15px"|<!-- toxicbill --> | |14 juni||18:00||München||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/tun.gif Tunisien||2–2||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/ksa.gif Saudiarabien||Grupp H, omg. 1||TV4 — 16:55–20:00||width="15px"|<!-- avellan -->0 ||width="15px"|<!-- bjorne --> ||width="15px"|<!-- carleken -->0 ||width="15px"|<!-- combo -->0 ||width="15px"|<!-- feldgrau -->0.3 ||width="15px"|<!-- larce -->1 ||width="15px"|<!-- lennarth -->0 ||width="15px"|<!-- peeman -->1 ||width="15px"|<!-- toxicbill -->0 | ||
|- | |- | ||
|14 juni||21:00||Dortmund||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/ger.gif Tyskland||–||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/pol.gif Polen||Grupp A, omg. 2||SVT1/2 — 20:15–23:15||width="15px"|<!-- avellan --> ||width="15px"|<!-- bjorne --> ||width="15px"|<!-- carleken --> ||width="15px"|<!-- combo --> ||width="15px"|<!-- feldgrau --> ||width="15px"|<!-- larce --> ||width="15px"|<!-- lennarth --> ||width="15px"|<!-- peeman --> ||width="15px"|<!-- toxicbill --> | |14 juni||21:00||Dortmund||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/ger.gif Tyskland||1–0||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/pol.gif Polen||Grupp A, omg. 2||SVT1/2 — 20:15–23:15||width="15px"|<!-- avellan -->1 ||width="15px"|<!-- bjorne --> ||width="15px"|<!-- carleken -->1 ||width="15px"|<!-- combo -->0.3 ||width="15px"|<!-- feldgrau -->1 ||width="15px"|<!-- larce -->1 ||width="15px"|<!-- lennarth -->0 ||width="15px"|<!-- peeman -->0.11 ||width="15px"|<!-- toxicbill -->1 | ||
|- | |- | ||
|15 juni||15:00||Hamburg||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/ecu.gif Ecuador||–||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/crc.gif Costa Rica||Grupp A, omg. 2||TV4 — 14:30–17:15||width="15px"|<!-- avellan --> ||width="15px"|<!-- bjorne --> ||width="15px"|<!-- carleken --> ||width="15px"|<!-- combo --> ||width="15px"|<!-- feldgrau --> ||width="15px"|<!-- larce --> ||width="15px"|<!-- lennarth --> ||width="15px"|<!-- peeman --> ||width="15px"|<!-- toxicbill --> | |15 juni||15:00||Hamburg||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/ecu.gif Ecuador||3–0||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/crc.gif Costa Rica||Grupp A, omg. 2||TV4 — 14:30–17:15||width="15px"|<!-- avellan -->0 ||width="15px"|<!-- bjorne --> ||width="15px"|<!-- carleken -->0 ||width="15px"|<!-- combo -->0.3 ||width="15px"|<!-- feldgrau -->0.3 ||width="15px"|<!-- larce -->0 ||width="15px"|<!-- lennarth -->0 ||width="15px"|<!-- peeman --> ||width="15px"|<!-- toxicbill -->0.01 | ||
|- | |- | ||
|15 juni||18:00||Nürnberg||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/eng.gif England||–||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/tri.gif Trinidad och Tobago||Grupp B, omg. 2||SVT1/2 — 17:00–20:15||width="15px"|<!-- avellan --> ||width="15px"|<!-- bjorne --> ||width="15px"|<!-- carleken --> ||width="15px"|<!-- combo --> ||width="15px"|<!-- feldgrau --> ||width="15px"|<!-- larce --> ||width="15px"|<!-- lennarth --> ||width="15px"|<!-- peeman --> ||width="15px"|<!-- toxicbill --> | |15 juni||18:00||Nürnberg||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/eng.gif England||2–0||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/tri.gif Trinidad och Tobago||Grupp B, omg. 2||SVT1/2 — 17:00–20:15||width="15px"|<!-- avellan -->0.7 ||width="15px"|<!-- bjorne --> ||width="15px"|<!-- carleken -->1 ||width="15px"|<!-- combo -->0.5 ||width="15px"|<!-- feldgrau -->0.9 ||width="15px"|<!-- larce -->0 ||width="15px"|<!-- lennarth -->1 ||width="15px"|<!-- peeman --> ||width="15px"|<!-- toxicbill -->1 | ||
|- | |- | ||
|15 juni||21:00||Berlin||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/swe.gif Sverige||–||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/par.gif Paraguay||Grupp B, omg. 2||TV4 — 20:00–23:00||width="15px"|<!-- avellan --> ||width="15px"|<!-- bjorne --> ||width="15px"|<!-- carleken --> ||width="15px"|<!-- combo --> ||width="15px"|<!-- feldgrau --> ||width="15px"|<!-- larce --> ||width="15px"|<!-- lennarth --> ||width="15px"|<!-- peeman --> ||width="15px"|<!-- toxicbill --> | |15 juni||21:00||Berlin||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/swe.gif Sverige||1–0||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/par.gif Paraguay||Grupp B, omg. 2||TV4 — 20:00–23:00||width="15px"|<!-- avellan -->1 ||width="15px"|<!-- bjorne --> ||width="15px"|<!-- carleken -->1 ||width="15px"|<!-- combo -->1 ||width="15px"|<!-- feldgrau -->1 ||width="15px"|<!-- larce -->1 ||width="15px"|<!-- lennarth -->1 ||width="15px"|<!-- peeman --> ||width="15px"|<!-- toxicbill -->1 | ||
|- | |- | ||
|16 juni||15:00||Gelsenkirchen||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/arg.gif Argentina||–||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/scg.gif Serbien och Montenegro||Grupp C, omg. 2||SVT1/2 — 14:30–17:15||width="15px"|<!-- avellan --> ||width="15px"|<!-- bjorne --> ||width="15px"|<!-- carleken --> ||width="15px"|<!-- combo --> ||width="15px"|<!-- feldgrau --> ||width="15px"|<!-- larce --> ||width="15px"|<!-- lennarth --> ||width="15px"|<!-- peeman --> ||width="15px"|<!-- toxicbill --> | |16 juni||15:00||Gelsenkirchen||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/arg.gif Argentina||6–0||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/scg.gif Serbien och Montenegro||Grupp C, omg. 2||SVT1/2 — 14:30–17:15||width="15px"|<!-- avellan -->0.2 ||width="15px"|<!-- bjorne --> ||width="15px"|<!-- carleken --> ||width="15px"|<!-- combo -->0.7 ||width="15px"|<!-- feldgrau -->0.2 ||width="15px"|<!-- larce -->0 ||width="15px"|<!-- lennarth -->0.2 ||width="15px"|<!-- peeman --> ||width="15px"|<!-- toxicbill -->0.8 | ||
|- | |- | ||
