VM 2006: Skillnad mellan sidversioner
Lennarth (diskussion | bidrag) m porto |
PeeMaN (diskussion | bidrag) |
||
Rad 7: | Rad 7: | ||
!Datum!!Tid!!Plats!!Hemmalag!!Res!!Bortalag!!Matchtyp!!TV-info!!av!!bj!!ca!!co!!fe!!la!!le!!pe!!to | !Datum!!Tid!!Plats!!Hemmalag!!Res!!Bortalag!!Matchtyp!!TV-info!!av!!bj!!ca!!co!!fe!!la!!le!!pe!!to | ||
|- | |- | ||
|9 juni||18:00||München||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/ger.gif [[(åäö)ran och hjältarnas land|Tyskland]]||–||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/crc.gif Costa Rica||Grupp A, omg. 1||SVT1/2 — 17:15–20:30||width="15px"|<!-- avellan -->0.7 ||width="15px"|<!-- bjorne -->0.01 ||width="15px"|<!-- carleken --> ||width="15px"|<!-- combo -->1 ||width="15px"|<!-- feldgrau -->0.9 ||width="15px"|<!-- larce --> ||width="15px"|<!-- lennarth -->1 ||width="15px"|<!-- peeman --> ||width="15px"|<!-- toxicbill --> | |9 juni||18:00||München||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/ger.gif [[(åäö)ran och hjältarnas land|Tyskland]]||–||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/crc.gif Costa Rica||Grupp A, omg. 1||SVT1/2 — 17:15–20:30||width="15px"|<!-- avellan -->0.7 ||width="15px"|<!-- bjorne -->0.01 ||width="15px"|<!-- carleken --> ||width="15px"|<!-- combo -->1 ||width="15px"|<!-- feldgrau -->0.9 ||width="15px"|<!-- larce --> ||width="15px"|<!-- lennarth -->1 ||width="15px"|<!-- peeman -->1 ||width="15px"|<!-- toxicbill --> | ||
|- | |- | ||
|9 juni||21:00||Gelsenkirchen||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/pol.gif Polen||–||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/ecu.gif Ecuador||Grupp A, omg. 1||TV4 — 20:15–23:00||width="15px"|<!-- avellan -->0.4 ||width="15px"|<!-- bjorne -->1e-5 ||width="15px"|<!-- carleken --> ||width="15px"|<!-- combo -->0.6 ||width="15px"|<!-- feldgrau -->1 ||width="15px"|<!-- larce --> ||width="15px"|<!-- lennarth -->0.6 ||width="15px"|<!-- peeman --> ||width="15px"|<!-- toxicbill --> | |9 juni||21:00||Gelsenkirchen||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/pol.gif Polen||–||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/ecu.gif Ecuador||Grupp A, omg. 1||TV4 — 20:15–23:00||width="15px"|<!-- avellan -->0.4 ||width="15px"|<!-- bjorne -->1e-5 ||width="15px"|<!-- carleken --> ||width="15px"|<!-- combo -->0.6 ||width="15px"|<!-- feldgrau -->1 ||width="15px"|<!-- larce --> ||width="15px"|<!-- lennarth -->0.6 ||width="15px"|<!-- peeman -->0.2 ||width="15px"|<!-- toxicbill --> | ||
|- | |- | ||
|10 juni||15:00||Frankfurt||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/eng.gif England||–||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/par.gif Paraguay||Grupp B, omg. 1||SVT1/2 — 14:15–17:00||width="15px"|<!-- avellan -->1 ||width="15px"|<!-- bjorne --> ||width="15px"|<!-- carleken --> ||width="15px"|<!-- combo -->0.8 ||width="15px"|<!-- feldgrau -->1 ||width="15px"|<!-- larce --> ||width="15px"|<!-- lennarth -->1 ||width="15px"|<!-- peeman --> ||width="15px"|<!-- toxicbill --> | |10 juni||15:00||Frankfurt||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/eng.gif England||–||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/par.gif Paraguay||Grupp B, omg. 1||SVT1/2 — 14:15–17:00||width="15px"|<!-- avellan -->1 ||width="15px"|<!-- bjorne --> ||width="15px"|<!-- carleken --> ||width="15px"|<!-- combo -->0.8 ||width="15px"|<!-- feldgrau -->1 ||width="15px"|<!-- larce --> ||width="15px"|<!-- lennarth -->1 ||width="15px"|<!-- peeman --> ||width="15px"|<!-- toxicbill --> | ||
|- | |- | ||
|10 juni||18:00||Dortmund||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/tri.gif Triniad och Tobago||–||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/swe.gif [[Sverige]]||Grupp B, omg. 1||SVT1/2 — 17:00–20:30||width="15px"|<!-- avellan -->1 ||width="15px"|<!-- bjorne -->1 ||width="15px"|<!-- carleken --> ||width="15px"|<!-- combo -->1 ||width="15px"|<!-- feldgrau -->1 ||width="15px"|<!-- larce --> ||width="15px"|<!-- lennarth -->1 ||width="15px"|<!-- peeman --> ||width="15px"|<!-- toxicbill --> | |10 juni||18:00||Dortmund||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/tri.gif Triniad och Tobago||–||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/swe.gif [[Sverige]]||Grupp B, omg. 1||SVT1/2 — 17:00–20:30||width="15px"|<!-- avellan -->1 ||width="15px"|<!-- bjorne -->1 ||width="15px"|<!-- carleken --> ||width="15px"|<!-- combo -->1 ||width="15px"|<!-- feldgrau -->1 ||width="15px"|<!-- larce --> ||width="15px"|<!-- lennarth -->1 ||width="15px"|<!-- peeman -->1 ||width="15px"|<!-- toxicbill --> | ||
|- | |- | ||
|10 juni||21:00||Hamburg||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/arg.gif Argentina||–||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/civ.gif Elfenbenskusten||Grupp C, omg. 1||TV4 — 20:00–23:00||width="15px"|<!-- avellan -->0.8 ||width="15px"|<!-- bjorne --> ||width="15px"|<!-- carleken --> ||width="15px"|<!-- combo -->0.26 ||width="15px"|<!-- feldgrau -->1 ||width="15px"|<!-- larce --> ||width="15px"|<!-- lennarth -->0.07 ||width="15px"|<!-- peeman --> ||width="15px"|<!-- toxicbill --> | |10 juni||21:00||Hamburg||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/arg.gif Argentina||–||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/civ.gif Elfenbenskusten||Grupp C, omg. 1||TV4 — 20:00–23:00||width="15px"|<!-- avellan -->0.8 ||width="15px"|<!-- bjorne --> ||width="15px"|<!-- carleken --> ||width="15px"|<!-- combo -->0.26 ||width="15px"|<!-- feldgrau -->1 ||width="15px"|<!-- larce --> ||width="15px"|<!-- lennarth -->0.07 ||width="15px"|<!-- peeman -->1 ||width="15px"|<!-- toxicbill --> | ||
|- | |- | ||
|11 juni||15:00||Leipzig||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/scg.gif Serbien och Montenegro||–||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/ned.gif Nederländerna||Grupp C, omg. 1||TV4 — 14:30–17:00||width="15px"|<!-- avellan -->0.1 ||width="15px"|<!-- bjorne --> ||width="15px"|<!-- carleken --> ||width="15px"|<!-- combo -->0.5 ||width="15px"|<!-- feldgrau -->1 ||width="15px"|<!-- larce --> ||width="15px"|<!-- lennarth -->0.5 ||width="15px"|<!-- peeman --> ||width="15px"|<!-- toxicbill --> | |11 juni||15:00||Leipzig||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/scg.gif Serbien och Montenegro||–||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/ned.gif Nederländerna||Grupp C, omg. 1||TV4 — 14:30–17:00||width="15px"|<!-- avellan -->0.1 ||width="15px"|<!-- bjorne --> ||width="15px"|<!-- carleken --> ||width="15px"|<!-- combo -->0.5 ||width="15px"|<!-- feldgrau -->1 ||width="15px"|<!-- larce --> ||width="15px"|<!-- lennarth -->0.5 ||width="15px"|<!-- peeman -->0 ||width="15px"|<!-- toxicbill --> | ||
|- | |- | ||
|11 juni||18:00||Nürnberg||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/mex.gif Mexiko||–||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/irn.gif Iran||Grupp D, omg. 1||SVT1/2 — 17:15–20:15||width="15px"|<!-- avellan -->0 ||width="15px"|<!-- bjorne --> ||width="15px"|<!-- carleken --> ||width="15px"|<!-- combo -->0.6 ||width="15px"|<!-- feldgrau -->1 ||width="15px"|<!-- larce --> ||width="15px"|<!-- lennarth -->0.8 ||width="15px"|<!-- peeman --> ||width="15px"|<!-- toxicbill --> | |11 juni||18:00||Nürnberg||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/mex.gif Mexiko||–||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/irn.gif Iran||Grupp D, omg. 1||SVT1/2 — 17:15–20:15||width="15px"|<!-- avellan -->0 ||width="15px"|<!-- bjorne --> ||width="15px"|<!-- carleken --> ||width="15px"|<!-- combo -->0.6 ||width="15px"|<!-- feldgrau -->1 ||width="15px"|<!-- larce --> ||width="15px"|<!-- lennarth -->0.8 ||width="15px"|<!-- peeman -->0 ||width="15px"|<!-- toxicbill --> | ||
|- | |- | ||
|11 juni||21:00||Köln||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/ang.gif Angola||–||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/por.gif Portugal||Grupp D, omg. 1||TV4 — 20:00–23:00||width="15px"|<!-- avellan -->0 ||width="15px"|<!-- bjorne --> ||width="15px"|<!-- carleken --> ||width="15px"|<!-- combo --> ||width="15px"|<!-- feldgrau -->1 ||width="15px"|<!-- larce --> ||width="15px"|<!-- lennarth -->0.55 ||width="15px"|<!-- peeman --> ||width="15px"|<!-- toxicbill --> | |11 juni||21:00||Köln||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/ang.gif Angola||–||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/por.gif Portugal||Grupp D, omg. 1||TV4 — 20:00–23:00||width="15px"|<!-- avellan -->0 ||width="15px"|<!-- bjorne --> ||width="15px"|<!-- carleken --> ||width="15px"|<!-- combo --> ||width="15px"|<!-- feldgrau -->1 ||width="15px"|<!-- larce --> ||width="15px"|<!-- lennarth -->0.55 ||width="15px"|<!-- peeman -->0 ||width="15px"|<!-- toxicbill --> | ||
|- | |- | ||
|12 juni||15:00||Kaiserslautern||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/aus.gif Australien||–||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/jpn.gif Japan||Grupp F, omg. 1||SVT1/2 — 14:30–17:15||width="15px"|<!-- avellan --> ||width="15px"|<!-- bjorne --> ||width="15px"|<!-- carleken --> ||width="15px"|<!-- combo --> ||width="15px"|<!-- feldgrau --> ||width="15px"|<!-- larce --> ||width="15px"|<!-- lennarth --> ||width="15px"|<!-- peeman --> ||width="15px"|<!-- toxicbill --> | |12 juni||15:00||Kaiserslautern||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/aus.gif Australien||–||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/jpn.gif Japan||Grupp F, omg. 1||SVT1/2 — 14:30–17:15||width="15px"|<!-- avellan --> ||width="15px"|<!-- bjorne --> ||width="15px"|<!-- carleken --> ||width="15px"|<!-- combo --> ||width="15px"|<!-- feldgrau --> ||width="15px"|<!-- larce --> ||width="15px"|<!-- lennarth --> ||width="15px"|<!-- peeman -->0.3 ||width="15px"|<!-- toxicbill --> | ||
|- | |- | ||
|12 juni||18:00||Gelsenkirchen||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/usa.gif USA||–||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/cze.gif Tjeckien||Grupp E, omg. 1||TV4 — 16:55–19:55||width="15px"|<!-- avellan --> ||width="15px"|<!-- bjorne --> ||width="15px"|<!-- carleken --> ||width="15px"|<!-- combo --> ||width="15px"|<!-- feldgrau --> ||width="15px"|<!-- larce --> ||width="15px"|<!-- lennarth --> ||width="15px"|<!-- peeman --> ||width="15px"|<!-- toxicbill --> | |12 juni||18:00||Gelsenkirchen||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/usa.gif USA||–||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/cze.gif Tjeckien||Grupp E, omg. 1||TV4 — 16:55–19:55||width="15px"|<!-- avellan --> ||width="15px"|<!-- bjorne --> ||width="15px"|<!-- carleken --> ||width="15px"|<!-- combo --> ||width="15px"|<!-- feldgrau --> ||width="15px"|<!-- larce --> ||width="15px"|<!-- lennarth --> ||width="15px"|<!-- peeman -->0.9 ||width="15px"|<!-- toxicbill --> | ||
|- | |- | ||
|12 juni||21:00||Hannover||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/ita.gif Italien||–||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/gha.gif Ghana||Grupp E, omg. 1||SVT1/2 — 20:15–23:10||width="15px"|<!-- avellan --> ||width="15px"|<!-- bjorne --> ||width="15px"|<!-- carleken --> ||width="15px"|<!-- combo --> ||width="15px"|<!-- feldgrau --> ||width="15px"|<!-- larce --> ||width="15px"|<!-- lennarth --> ||width="15px"|<!-- peeman --> ||width="15px"|<!-- toxicbill --> | |12 juni||21:00||Hannover||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/ita.gif Italien||–||http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/06/flag/sm2/gha.gif Ghana||Grupp E, omg. 1||SVT1/2 — 20:15–23:10||width="15px"|<!-- avellan --> ||width="15px"|<!-- bjorne --> ||width="15px"|<!-- carleken --> ||width="15px"|<!-- combo --> ||width="15px"|<!-- feldgrau --> ||width="15px"|<!-- larce --> ||width="15px"|<!-- lennarth --> ||width="15px"|<!-- peeman --> ||width="15px"|<!-- toxicbill --> |
Versionen från 12 juni 2006 kl. 19.39
VM 2006 bör naturligtvis följas i så hög grad som möjligt. Detta innebär att i princip varje match ska ses.
Schema
Instruktion för ifyllande av sin personliga kolumn
Som synes finns ett antal kolumner längst till höger med rubriker som till synes skulle kunna vara förkortningar för vissa personers smeknamn. Så är dessutom fallet. Förkortningarna är följande:
- av = avellan
- bj = bjorne
- ca = carleken
- co = combo
- fe = feldgrau
- la = larce
- le = lennarth
- pe = PeeMaN
- to = toxicbill
Meningen är att man i kolumnerna ska fylla i en etta (1) om man såg matchen, en nolla (0) om man inte såg matchen och godtyckligt reellt tal mellan 0 och 1 om man såg delar av matchen. För en match man såg live kan 10 sättas in i kolumnen istället. Hurvida detta är tio eller två gånger bättre än tv-sedd match beror helt på vilken talbas man för tillfället använder. För att förenkla för personer att hitta sin kolumn i virrvarret så har kommentarer infogats i tabellen, t ex <!-- larce -->. Detta innebär att om larce sett en match letar han upp matchen och sätter en etta efter <!-- larce --> vid den matchens rad i tabellen.
Den som har sett flest matcher när VM 2006 dör har vunnit! Vill du också vara med och fylla i? Prata med feldgrau. Vill du också vara med på fyllan? Ta en öl. Försök för i helvete inte att lägga till en egen kolumn.
Vad är egentligen VM 2006?
VM 2006. En av de största horfesterna i mannaminne. En större volym fitta och öl kommer förmodligen att konsumeras. "Fitta" konsumeras på två olika sätt:
(åäö)let konsumeras mestadels på ett sätt. Låt oss gå vidare till att dechiffrera bokstäverna i namnet. VM är kort för världsmästerskap och siffrorna 2006 betyder att det är den 2006:e utgåvan av denna festliga högtid. En mer korrekt titel hade varit Fotbolls-VM 2006, eftersom sporten som åsyftas är fotboll; men som vanligt infinner sig latheten.